Central programable 32 filtros, 4 Entradas (1x FM, 1x VHF+DAB+UHF seleccionable), 2x VHF/UHF seleccionable) 2 salidas (TER / TE
329,77 € 399,00 €
399,03 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
Entradas |
VHF+UHF |
FM |
||
Nº de entradas | 4 | 1 | ||
Intervalo de frecuencia | MHz | 174 - 230 | 470 – 694 / 790 (LTE automático) | 87 – 108 |
Ganancia máxima | dB | 75 | 29 | |
Nº de filtros | 32 | - | ||
Nº de canales por filtro | 1….4 | - | ||
Configuración de filtros | Sin limitaciones | - | ||
Regulación de la pendiente | dB | - | 0 - 5 | - |
Margen de entrada recomendado | dBμV | 40 - 100 | 40 - 100 | 76 - 101 |
Regulación de ganancia | dB | 0 - 30 (auto) | 0 – 25 / OFF | |
Regulación manual tras el auto-ajuste | dB | +/- 3 | +/- 5 | |
Nivel de salida (DIN45004B) | dBμV | 122 | ||
Nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB) | dBμV | 126 | ||
Nivel de salida programable | dBμV | 87-112 | 90-115 | 80-105 |
Selectividad | dB | >30@+/-1MHz | >20 @+/-20MHz | |
Alimentación de entradas | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | |
Corriente máxima por entrada | mA | 50 | ||
Tensión / frecuencia de red | Vac / Hz | 220 - 230 / 50 - 60 | ||
Consumo total | W | 14 | ||
Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 45 | ||
Peso | gr | 920 | ||
Dimensiones | mm | 225x120x55 | ||
Índice de protección | IP | 20 |
AGC (Control automático de ganancia). Selectividad: >30dB/1MHz, conversión de canales. LTE 5G. 12V 50mA alim. remota (con previo) AA
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta
329,77 € 399,00 €
399,03 € IVA inc
326,51 € 466,44 €
395,07 € IVA inc
252,08 € 387,82 €
305,02 € IVA inc
336,35 € 480,50 €
406,98 € IVA inc
229,60 € 328,00 €
277,82 € IVA inc
275,13 € 393,04 €
332,90 € IVA inc
329,77 € 399,00 €
399,03 € IVA inc
199,77 € 307,34 €
241,72 € IVA inc
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde.