Cabecera transmoduladora compacta con 8 entradas QPSK/DVB-S2 a 8 salidas COFDM. Dispone de 2 CI. Gestionable remotame
3.587,50 € 5.125,00 €
4.340,88 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
La cabecera universal compacta de Johansson cuenta con 1 entrada (DVB-S2, DVB-T2 or DVB-C) / 1 salida IP y una salida 1 RF (DVB-T o ISDB-T). Sus especificaciones más importantes son:
Las características técnicas son las siguientes:
Entradas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numero de entradas | - | 1 con mezcla pasiva (-2dB) | |||
Sintonizador | - | 1 | |||
Rango de frecuencias | MHz | 42-2150 | |||
Nivel de entrada | dBm | -65 to -20 | |||
Standards |
DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C |
||||
Alimentación Remota |
V mA |
0/13/18/22kHz/DiSEqC, EN50494, EN50607 350 |
|||
SALIDA RF | |||||
Número de salidas | - | 1 salida RF con mezcla pasiva (-2 dB) | |||
Multiplexador | - | 1 | |||
Rango de Frecuencia | MHz | 174-862 | |||
Nivel de salida | dBm | -45 to -20 (ajustable - Máx 102 dBuV) | |||
Standard | - |
DVB-T ISDB-T* |
|||
MER | dB | 40 | |||
SALIDAS ETHERNET | |||||
Numero de salidas | - | 1 Gb Ethernet | |||
Standard | - | IEEE 802.3ab 10/100/1000 Base-T | |||
Protocolo | - | Multicast IP/UDP | |||
GENERAL | |||||
CI slot | - | 1 | |||
Tensión de entrada | VDC | 12-20 | |||
Consumo | W | 7 (without CAM and without remote power) | |||
Conector DC | mm | Ø 2.1 jack | |||
Alimentación remota | - | Si, máximo 2. | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 to +50 | |||
Dimensiones | mm | 222x142x50 | |||
Peso. | kg | 1.1 | |||
Accesorios incluidos | - | 15V power adapter, 1 Ethernet cable |
Soporta múltiples señales de entrada (DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 y DVB-C) y puede generar 2 canales simultáneos de salida, uno en TDT (DVB-T o ISDB-T) y otro en DVB-IP, pudiendo incluso configurar diferentes canales a la salida.
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta