
Trans modulador DVB-S/S2 (QPSK) a DVB-T/C (COFDM). + CI. Nivel de salida ajustable 80dBnV
48% DTO 908,21 €
472,27 €
IVA no inc.
571,45 € IVA inc.
571,45 € IVA inc.
- ENVÍO GRATUITO EN 24/48H* (VER CONDICIONES)Ver las condiciones del envío gratuito
- ASESORAMIENTO TÉCNICO-COMERCIAL A PROFESIONALESPregúntanos y buscaremos la mejor solución para ti
-
¿Tienes dudas? Consúltanos
- 965 784 463
- 664 544 981
- De Lunes a Jueves: 08:30 a 14:00 y 16:00 a 18:30 - Viernes: 8:30 a 14:00
Más información de Trans modulador DVB-S/S2 (QPSK) a DVB-T/C (COFDM). + CI. Nivel de salida ajustable 80dBnV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
563101 | 563301 | |||
ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 | |
Pasos de frecuencia | 1 | ||||
Nivel de entrada | dBμV | 49 - 90 | |||
Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | |||
Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | |||
Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | |||
Impedancia de entrada | Ω | 75 | |||
DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | ||
Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | ||||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | ||
Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | ||||
Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | ||||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
SALIDA DVB-T | COFDM | Modulación (Constelación) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | ||
Intervalo de guarda | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
Scrambling | DVB EN 300744 | ||||
Interleaving | DVB EN 300744 | ||||
Código convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
Corrección PCR | Sí | ||||
Eliminación de servicios | Sí | ||||
Network_ID | Sí | ||||
Original Network_ID | Sí | ||||
Cell_ID | Sí | ||||
TS_ID | Sí | ||||
S_ID | Sí | ||||
LCN | Sí | ||||
Espectro | Normal, Invertido | ||||
Ancho de banda | Mhz | 7,8 | |||
RF | Frecuencia de salida | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frecuencia) |
|||
Pasos de frecuencia | KHz | 166 | |||
Nivel de salida máximo | dBμV | 80 ± 5 típ. | |||
Margen de regulación | dB | >15 | |||
Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | ||||
Pérdidas de retorno | > 12 típ. | ||||
Impedancia | Ω | 75 | |||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | ||
Consumo | mA | 270 mA (0 LNB) 480 mA (1 LNB) |
280mA (0 CAM - 0 LNB) 330mA (1 CAM - 0 LNB) 500mA (0 CAM - 1 LNB) 540mA (1 CAM - 1 LNB) |
||
Índice de protección | IP | 20 |