¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- OFERTAS - OUTLET
- -15%
POE:
NO
NO
Ethernet:
Gigabyte
Gigabyte
Puertos:
48
48
Enrackable:
SI
SI
SFP:
SI
SI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GS1920-8HPv2
|
GS1920-24v2
|
GS1920-24HPv2
|
GS1920-48v2
|
GS1920-48HPv2
| |
---|---|---|---|---|---|
Modelos | |||||
Nombre del producto | Conmutador PoE gestionado inteligente GbE de 8 puertos | Conmutador gestionado inteligente GbE de 24 puertos | Conmutador PoE gestionado inteligente GbE de 24 puertos | Conmutador gestionado inteligente GbE de 48 puertos | Conmutador PoE gestionado inteligente GbE de 48 puertos |
Tipo de Switch | Gestión inteligente | Gestión inteligente | Gestión inteligente | Gestión inteligente | Gestión inteligente |
Densidad de puertos | |||||
Recuento total de puertos | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
100/1000Mbps | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
Combo Gigabit (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | - | 2 | 2 |
PoE | |||||
Puertos PoE | 8 | - | 24 | - | 48 |
Presupuesto total de PoE (vatios) | 130 | - | 375 | - | 375 |
PoE 802.3at de alta potencia | Sí | - | Sí | - | Sí |
Rendimiento | |||||
Capacidad de conmutación (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
Tasa de reenvío (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Búfer de paquetes (byte) | 1,5 millones | 1,5 millones | 1,5 millones | 1,5 millones | 1,5 millones |
Tabla de direcciones MAC | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
Alimentación | |||||
Aporte | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
máx. consumo de energía (vatios) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Especificaciones físicas | |||||
Artículo | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 Peso (kg/lb) 1,9/4,19 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 441 x 131 x 44/ 17,36 x 5,16 x 1,73 Peso (kg/lb) 2,1/4,63 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 Peso (kg/lb) 3,8/8,38 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 440 x 200 x 44,5/ 17,32 x 7,87 x 1,75 Peso (kg/lb) 2,8/6,17 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 Peso (kg/lb) 4,1/9,04 |
Accesorios incluidos |
|
|
|||
Funciones ecológicas | |||||
Sin ventilador | Sí | Sí | - | - | - |
Especificaciones ambientales | |||||
Operando | Temperatura 0 °C a 50 °C/32 °F a 122 °F Humedad 10 % a 90 % (sin condensación) |
||||
Almacenamiento | Temperatura -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F Humedad 10 % a 90 % (sin condensación) |
||||
MTBF (h) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
Disipación de calor (BTU/h) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
Ruido acústico @ 25°C (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- POE:
- NO
- Ethernet:
- Gigabyte
- Puertos:
- 48
- Enrackable:
- SI
- SFP:
- SI
Switch x44 Gb, x4 Combo y x4 SFP. Gestión híbrida Smart mode, standalone o NebulaFlex Cloud. Refrigeración ultrasilenciosa. Par
GS1920-48V2
-15%
366,65 €
311,66 €
377,10 € IVA inc
Dimensiones: 441 x 131 x 44mm Incluye adaptador de corriente
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta