Switch gestionable L3 24 puertos multigigabit Ubiquiti USW-Pro-HD-24 - x22 2.5GbE, x2 10GbE, x4 SFP+
630,32 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
El GWN7806(P) es un switch de red administrable apilable de capa 2+, diseñado para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas en la creación de redes comerciales escalables, seguras y de alto rendimiento. Este switch ofrece una administración completa y sofisticada para garantizar un control total sobre la red. Destaca por su capacidad para implementar VLANs avanzadas, ofrecer QoS avanzada para priorizar el tráfico de red, optimizar el rendimiento de la red mediante IGMP/MLD Snooping y proporcionar una sólida seguridad contra posibles ataques.
El GWN7806P también se destaca por su capacidad de suministro de energía PoE dinámica e inteligente, lo que lo convierte en una opción ideal para alimentar dispositivos como teléfonos IP, cámaras IP y puntos de acceso Wi-Fi. Su facilidad de implementación y administración se refleja en su interfaz de usuario web local y la interfaz de línea de comandos (CLI). Además, es compatible con las soluciones GWN.Cloud y GWN Manager de Grandstream, que permiten la gestión de la red tanto a nivel local como en la nube.
En resumen, el GWN7806(P) es un switch administrable de nivel empresarial que ofrece un excelente valor para las pequeñas y medianas empresas, brindando un rendimiento excepcional y una gama completa de características de administración de red.
| GWN7806 | GWN7806P | |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x | |
| Estándares PoE | / | IEEE 802.3af/at |
| Puertos Gigabit | 48 | |
| Puertos SFP+ | 6 Nota: Admite cable DAC y debe ser ≤ 5 m |
|
| Número máximo de módulos compatibles | SM-10G: 6 MM-10G: 6 RJ45-10G: 3 Nota: RJ45-10G modules must be interval inserted |
|
| Consola | 1 | |
| # de puertos PoE | / | 48 |
| Fuente s de alimentación integrada | 60W | 470W |
| Potencia máxima de salida por Puerto PoE | / | 30W |
| Potencia de salida total máxima de PoE | / | 400W |
| Estándares PoE | / | IEEE 802.3af/at |
| Puertos Auxiliares | 1x Botón de reinicio | |
| Modo de reenvío | Almacenamiento y reenvío | |
| Rendimiento total sin bloqueo | 108Gbps | |
| Capacidad de Switching | 216Gbps | |
| Tasa de reenvío | 160.704Mbps | |
| Búfer de paquetes | 16Mb | |
| Latencia de conexión | <4µs | |
| Switching | • 32K direcciones MAC estáticas, dinámicas y de filtrado • VLAN 4K, VLAN basada en puerto, etiquetado VLAN IEEE 802.1Q, VLAN de voz • Interfaz virtual de VLAN • GVRP (pendiente) • Agregación de 27 enlaces • Spanning tree, 64 instancias para STP/RSTP/MSTP |
|
| Enrutamiento | Enrutamiento estático | |
| Multidifusión | • IGMP Snooping • MLD Snooping • MVR (pendiente) |
|
| QoS/ACL | • Prioridad de puerto • Mapeo de prioridades • Programación de colas, incluidos SP, WRR, WFQ, SP-WRR y SP-WFQ • Conformación del tráfico • Límite de tarifa • ACL 4K para Ethernet, IPv4 e IPv6 |
|
| DHCP | Servidor DHCP, relé DHCP, opción DHCP 82, 60, 160 y 43 | |
| Mantenimiento | Monitoreo de CPU y memoria, SNMP, RMON, LLDP y LLDP-MED, respaldo y restauración, syslog, diagnósticos que incluyen Ping, Traceroute, duplicación de puertos, UDLD (TBD) y prueba de cobre | |
| Seguridad | • Gestión jerárquica de usuarios y protección con contraseña, HTTPS, SSH, Telnet • Autenticación 802.1X • Autenticación AAA que incluye RADIUS, TACACS+ • Control de tormentas • Aislamiento de puertos, seguridad de puertos, MAC pegajoso • Filtrado de direcciones MAC • Protección de fuente IP, prevención de ataques DoS, inspección ARP • DHCP Snooping • Protección de bucle que incluye protección de BPDU, protección de raíz (pendiente) y protección de bucle invertido (pendiente) • Compatibilidad con ranura de seguridad Kensington (bloqueo Kensington) |
|
| Montaje | Escritorio, montaje en rack (kits de montaje en rack incluidos) | |
| Iluminación LED | 1 LED tricolor para seguimiento de dispositivos e indicación de estado 54 LED de color verde para transferencia de datos 48 LED de color amarillo para alimentación PoE (GWN7806P) |
|
| Ventilador | 3 | |
| Condiciones ambientales ideales | Funcionamiento: 0°C a 45°C, humidad: 10% a 90% RH(Sin condensación) Almacenamiento: -10°C a 60°C, humedad: 10% a 90% RH(Sin condensación) |
|
| Dimensiones | 440mm(L)x301mm(W)x44mm(H) | |
| Peso de la unidad | 4.0Kg | 5.1Kg |
| Contenido del paquete | Interruptor, 1 cable de CA de 1,2 m (10 A), 1 cable de tierra de 25 cm, 4 almohadillas de goma, 2 kits de montaje en rack, 8 tornillos (PM 3*6), 1 cable de alimentación antivuelco, 1 guía de instalación rápida, 1 cable de consola (Opcional) | |
| Cumplimiento | FCC, CE, RCM, IC, UKCA | |
Dimensiones: 440 x 310 x 44 mm
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta