¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -42%
Tipo Wifi
WIFI 7
WIFI 7
Banda
2.4Ghz/5Ghz/6Ghz
2.4Ghz/5Ghz/6Ghz
Ganancia antena
6 dBi
6 dBi
Potencia radio
26 dBm
26 dBm
Tipo de puerto:
2.5Gb
2.5Gb
SFP/SFP+
NO
NO
CARACTERÍSTICAS
- Rango máximo de transferencia de datos: 5400 Mbit/s
- Ethernet LAN
- Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
- Velocidad de transmisión de datos: 5765 Mbit/s
- Algoritmos de seguridad soportados: PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3.
- Rango de voltaje DC: 44 - 57 V
- Consumo de energía (max): 21 W.
- Ubicación: Techo, Pared
- Color del producto: Blanco
- Material de la carcasa: Metal
- Policarbonato (PC)
- Tipo de antena: Interno
- Ganancia de la antena (max): 5,8 dBi
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificación | Detalles | |
---|---|---|
MECÁNICO | ||
Dimensiones | Ø206 x 46 mm (Ø8.1 x 1.8") | |
Peso | 680 g (1.5 lb) | |
Material de la carcasa | Policarbonato, metal | |
Material de montaje | Acero inoxidable (SUS304), acero galvanizado (SGCC) | |
HARDWARE | ||
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE de 1/2.5 GbE | |
Interfaz de administración | Ethernet | |
Método de alimentación | PoE+ | |
Fuente de alimentación | Switch UniFi PoE | |
Rango de voltaje admitido | 44—57V CC | |
Consumo máximo de energía | 21W | |
Potencia de transmisión máxima |
|
|
MIMO |
|
|
Tasa de transferencia |
|
|
Ganancia de la antena |
|
|
LEDs | Blanco/azul | |
Botón | Restablecimiento de fábrica | |
Montaje | Pared/techo (Incluido) | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación | |
Certificaciones | CE, FCC, IC | |
SOFTWARE | ||
Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 por radio | |
VLAN | 802.1Q | |
QoS avanzado |
|
|
Compatible | Clientes simultáneos: 300+ | |
VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11n | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps a 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
REQUISITOS DE APLICACIÓN | ||
Red UniFi | Versión 8.0.26 y posteriores | |
Sistema operativo UniFi | Versión 3.2 y posteriores |
- Tipo Wifi
- WIFI 7
- Banda
- 2.4Ghz/5Ghz/6Ghz
- Ganancia antena
- 6 dBi
- Potencia radio
- 26 dBm
- Tipo de puerto:
- 2.5Gb
- SFP/SFP+
- NO
AP WIFI 7 compatible con 6Ghz, 26dBm, 2,4 GHz 4 dBi, 5 GHz 6 dBi, 6 GHz 5,8 dBi, puerto 2.5 Gb
U7-Pro
-42%
275,83 €
159,98 €
193,58 € IVA inc
Dimensiones: Ø206 x 46 mm. .Adaptador POE no incluido. Admite 802.3at como U-POE-AT
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta