Central programable Televes AVANT 12 SAT - 6 entradas, 32 filtros, FI+TDT, Bluetooth, LTE700
406,98 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| REFERENCIA | NOVUS PRO | NOVUS PRO ICT | |||||||
| Código | 071020 | 071021 | |||||||
| UHF | BIII/UHF | DAB/BIII/UHF | FM | UHF | BIII/UHF | DAB/BIII/UHF | FM | SAT | |
| Entradas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rango de frecuencia | 470- 694MHz | BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
88-108 MHz | 470- 694MHz | BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
88-108 MHz | 950-2150 MHz |
| Max. ganancia | >75dB Autoreg | >65dB Autoreg | 28dB | >70dB Autoreg | >60dB Autoreg | 24dB | 40dB | ||
| Sensibilidad de entrada (AUTOBUSQUEDA) typ. |
40dBuV | 50dBuV | - | 40dBuV | 50dBuV | - | - | ||
| Número de filtros | 32* | - | 32* | - | |||||
| Selectividad filtros | Óptimo/Suave | - | Óptimo/Suave | - | - | ||||
| Control de atenuación (general) | 0...20dB+AGC | 0...20dB | 0...20dB+AGC | 0...20dB | 0...20dB | ||||
| Control de atenuación (individual) | 0...10dB | - | 0...10dB | - | - | ||||
| Pendiente | 0...10dB | - | 0...10dB | - | 0/7dB | ||||
| Max. nivel de entrada | 90dBuV | 110dBuV | - | 90dBuV | 110dBuV | - | - | ||
| Max. nivel de salida | 124dBuV (DIN45004B) | - | 120dBuV (DIN45004B) | - | - | ||||
| Max. nivel de salida (10MUX) | 116dBuV | - | 112dBuV | - | 119dBuV IMD3 -35dB | ||||
| Salidas RF | TER / TEST -30dB | SAT+ TER/ TER | |||||||
| Figura de ruido | - | <6dB | - | <6dB | <8dB | ||||
| Alimentación Prev/LNB | - | 0V/12V/24V 100mA máx | - | - | 0V/12V/24V 100mA máx | - | 13V/18V/ Bypass & 0/22kHz 300mA máx |
||
| Alimentación | 100-240Vac / 50-60Hz | ||||||||
| Fuente de alimentación redundante | 12V (Jack 2.1mm) | ||||||||
| Consumo de energía | <10W | <15W | |||||||
| Rango de temperatura operacional | 10...45ºC | ||||||||
| Pantalla | OLED | ||||||||
| Monitor de estado | Voltaje y Temperatura interna | ||||||||
| Modo TEST | Verificación de instalaciones | ||||||||
| Modo ESPECTRO | Visualización y edición rápida de filtros | ||||||||
| Modo VISUAL | Ajuste y edición de filtros sin pantalla | ||||||||
| Idioma | Español/English/Frances/Italiano | ||||||||
| Actualización FW | Conexión a PC por USB | ||||||||
| Password | PIN 4 digitos | ||||||||
* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 7 filtros a esta banda y 25 a las entradas UHF restantes
1 entrada UHF(G>60dB) 1 entrada UHF con previo interno (G>70dB) 1 entrada UHF (G>60dB) configurable para DAB. 1 entrada FM (G>28dB) 1 entrada SAT (G>35dB). Nivel de salida: TER 120dBμV(4) (DIN 45004B)/ SAT 119dBμV (IMD-35dB). Alimentación previos (12V/24V). Programacion automática y ajuste de filtros individual mediante Visual Mode (Patent pending) Detección de defectos en instalación mediante Modo Test. Fuente redundante (opcional).
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta