Central programable 32 filtros, 4 Entradas: 1FM, 3 UHF G: 50dB VHF - 60dB UHF. Salida 93-113db.
299,52 € IVA inc
Recuerda que nuestro Horario de agosto es de 8:00 a 14:00h. Los pedidos cursados después de las 13:00h. se enviarán al día siguiente.
|
Entradas |
VHF+UHF |
FM |
SAT |
||
| Nº de entradas | 4 | 1 | 1 | ||
| Intervalo de frecuencia | MHz | 174 - 230 | 470 – 694 / 790 (LTE automático) | 87 – 108 | 950 - 2150 |
| Ganancia máxima | dB | 71 | 25 | 41 | |
| Nº de filtros | 32 | - | - | ||
| Nº de canales por filtro | 1….4 | - | - | ||
| Configuración de filtros | Sin limitaciones | - | - | ||
| Regulación de la pendiente | dB | - | 0 - 5 | - | 0 - 15 |
| Margen de entrada recomendado | dBμV | 40 - 100 | 40 - 100 | 76 - 101 | 69 - 99 |
| Regulación de ganancia | dB | 0 - 30 (auto) | 0 – 25 / OFF | 0 - 30 | |
| Regulación manual tras el auto-ajuste | dB | +/- 3 | +/- 5 | - | |
| Nivel de salida (DIN45004B) | dBμV | 118 | |||
| Nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB) | dBμV | 122 | 123 | ||
| Nivel de salida programable | dBμV | 83-108 | 86-111 | 76-101 | - |
| Selectividad | dB | >30@+/-1MHz | >20 @+/-20MHz | >40 (87-862MHz) | |
| Alimentación de entradas | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | 13/17 (0/22 KHz) | |
| Corriente máxima por entrada | mA | 50 | 200 (local) / 400 (remoto) | ||
| Tensión / frecuencia de red | Vac / Hz | 220 - 230 / 50 - 60 | |||
| Consumo total | W | 20 | |||
| Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 45 | |||
| Peso | gr | 920 | |||
| Dimensiones | mm | 225x120x55 | |||
| Índice de protección | IP | 20 | |||
AGC (Control automático de ganancia) Selectividad: >30dB/1MHz, conversión de canales. LTE 5G. 12V 50mA alim. remota (con previo)
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta