¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -25%
CARACTERÍSTICAS
Divisores ópticos Keynet en diversos formatos donde encontrará una solución para cada modelo de caja.
Disponibles en rangos de 1:2 a 1:64. Los divisores son Grado-P para asegurar la baja pérdida de inserción y una excelente linealidad de cada uno de sus puertos de salida. A excepción del modelo SOP-L* todos están conectorizados y el valor de atenuación incluye la pérdida de 0,2dB por cada uno de los conectores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetros | Div. (E/S) | Grupos salida | Inserción (dB) (Grado Premium) |
Uniformidad (dB) | Retorno (dB) | Polarización (dB) | ||||
| SOP-L12 | 1 : 2 | 1 | ≤ 3.6 | ≤ 0.6 | > 55.0 | ≤ 0.2 | ||||
| SOP-L14 | 1 : 4 | 4 | ≤ 7.0 | ≤ 0.8 | > 55.0 | ≤ 0.2 | ||||
| SOP-L18 | 1 : 8 | 2 x 4 f | ≤ 10.1 | ≤ 0.8 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| SOP-L116 | 1 : 16 | 2 x 8 f | ≤ 13.4 | ≤ 1.0 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| SOP-L132 | 1 : 32 | 4 x 8 f | ≤ 16.6 | ≤ 1.5 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| SOP-L164 | 1 : 64 | 8 x 8 f | ≤ 20.2 | ≤ 2.0 | > 55.0 | ≤ 0.4 | ||||
| SOP-LP28 | 2 : 8 | 2 x 4 f | ≤ 10,4 | ≤ 1.0 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| SOP-LP216 | 2 : 16 | 2 x 8 f | ≤ 13,7 | ≤ 1.2 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| SOP-LP232 | 2 : 32 | 4 x 8 f | ≤ 17,0 | ≤ 1.5 | > 55.0 | ≤ 0.3 | ||||
| Tipo fibra | G657A2 | |||||||||
| Construcción | Fibras desnudas agrupadas | |||||||||
| Longitud de onda operativa | 1260 - 1650 nm | |||||||||
| Directividad | > 55.0 dB | |||||||||
| Longitud | 1,5 metros | |||||||||
| Material | Acero inoxidable | |||||||||
| Dimensiones | Div. (E/S) | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2 : 8 | 2 : 16 | 2 : 32 |
| mm | 40x4x4mm | 50x7x4mm | 60x12x4mm | 50x7x4mm | 60x7x4mm | |||||
| Temperatura almacenamiento y operación |
-40 ≈ +85 ºC | |||||||||
Splitter óptico 1x16 fibra desnuda G657A2, 250u, 1.5mts entrada y salida. Pérdida 10.1dB
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta