¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -45%
60 mt.
1080p
5,3 - 64 mm
IP 67
Si
No
Micrófono integrado
Cámara bullet 2MP Dahua IPC-HFW5241EP-ZE-0560-S3 WizMind S3
La Cámara bullet 2MP Dahua IPC-HFW5241EP-ZE-0560-S3 pertenece a la serie WizMind S3 y ofrece resolución máxima 1920 × 1080 a 25/30 fps. Este modelo se suministra con lente motorizada vari-focal 5.3 mm a 64 mm (según referencia indicada), pensada para vigilancia de larga distancia con ajuste remoto preciso.
Dispone de iluminación IR hasta 60 m, WDR 120 dB, SMD 3.0 e inteligencia basada en deep learning (IVS, metadatos de vídeo, detección facial, conteo de personas y más). Integra micrófono, ranura MicroSD hasta 1 TB, alimentación 12 VDC / PoE 802.3af / ePoE y protección IP67 e IK10.
Más información en la web oficial de Dahua o en nuestra sección cámaras IP.
Ventajas de la cámara bullet 2MP Dahua IPC-HFW5241EP-ZE-0560-S3
Analítica WizMind con clasificación avanzada, óptica varifocal motorizada para ajuste remoto, y diseño robusto para exterior con protección IP67 e IK10, además de opciones de alimentación PoE y ePoE.
CARACTERÍSTICAS
- Resolución 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps
- Lente motorizada vari-focal 5.3–64 mm (según modelo indicado)
- IR hasta 60 m
- WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC
- SMD 3.0 e IVS con clasificación de objetivos
- Audio con micrófono integrado y E/S de audio
- Protección IP67 e IK10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | IPC-HFW5241EP-ZE-0560-S3 |
| Marca | Dahua |
| Serie | WizMind S3 (5241-Z-S3 series) |
| Tipo | Cámara IP bullet |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Velocidad obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) / 0.0004 lux@F1.5 (B/N, 30 IRE) / 0 lux (IR on) |
| Relación S/R | >56 dB |
| Iluminación IR | Hasta 60 m |
| Número de LED IR | 4 |
| Control IR | Auto / Zoomprio / Manual |
| Ajuste mecánico | Pan 0°–360° / Tilt 0°–90° / Rotación 0°–360° |
| Tipo de lente | Motorizada vari-focal |
| Distancia focal | 5.3–64 mm |
| Montura de lente | φ14 |
| Apertura máxima | No especificado por el fabricante |
| Ángulo de visión | No especificado por el fabricante |
| Distancia mínima de enfoque | No especificado por el fabricante |
| Iris | Auto |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (solo substream) |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264 |
| Streams | 4 streams |
| Frame rate | Main: 1080p@(1–25/30 fps) / Sub: D1@(1–25/30 fps) / Third: 1080p@(1–25/30 fps) / Fourth: 720p@(1–25/30 fps) |
| Resoluciones soportadas | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| Control de bitrate | CBR / VBR |
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–12032 kbps / H.265: 12 kbps–7424 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR) / Color / B/N |
| WDR | 120 dB |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| Balance de blancos | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Defog | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (90°/270° con 1080p y menor) |
| Privacidad | 8 áreas |
| ROI | Sí (4 áreas) |
| Estabilización | EIS (Electronic Image Stabilization) |
| LDC | Sí |
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusión, tripwire, fast moving (con clasificación humano/vehículo/animal); loitering, people gathering, parking detection; long-distance mode; self-learning |
| Detección objetos | Abandoned object / Missing object |
| SMD | SMD 3.0 |
| Detección facial | Sí (track, snapshot, optimización, atributos y estrategias de captura) |
| Conteo de personas | Tripwire counting; in-area counting; queue management; exportación de reportes |
| Heat map | Sí |
| Video metadata | Vehículo / no-motor / rostro / cuerpo; atributos y snapshots |
| Smart sound detection | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Entrada de audio | 1 canal (RCA) |
| Salida de audio | 1 canal (RCA) |
| Entrada de alarma | 2 canales (wet contact, 5 mA 3 V–5 V DC) |
| Salida de alarma | 1 canal (wet contact, 300 mA 12 V DC) |
| Red | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI |
| Usuarios | 20 (ancho de banda total: 80 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; MicroSD (máx. 1 TB); NAS |
| Navegadores compatibles | IE 9+; Chrome 102+; Firefox 88+ |
| Software gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| Seguridad | Trusted execution; Digest; logs; WSSE; lockout; Syslog; 802.1X; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade/boot; X.509 |
| Alimentación | 12 VDC / PoE (802.3af) / ePoE |
| Dual Power Backup | Cuando adaptador y PoE alimentan a la vez, al desconectar uno la cámara continúa operando (no reinicia). |
| Consumo básico | 3.4 W (12 VDC) / 4.5 W (PoE) |
| Consumo máximo | 9.3 W (12 VDC) / 11.6 W (PoE) (H.265+ WDR+ Intelligence on + IR on) |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10%–95% (RH), sin condensación |
| Protección | IP67; IK10 |
| Material carcasa | Metal |
| Dimensiones | 273.2 × 95.0 × 95.0 mm (L × W × H) |
| Peso neto | 1.12 kg |
| Peso bruto | 1.66 kg |
| Certificaciones | CE-LVD (EN62368-1); CE-EMC (2014/30/EU); FCC Part 15 Subpart B; UL/CUL (UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14) |
- Alcance IR:
- 60 mt.
- Resolución:
- 1080p
- Lente:
- 5,3 - 64 mm
- Protección:
- IP 67
- MicroSD:
- Si
- Con Wifi:
- No
- Audio:
- Micrófono integrado
Software CCTV
SAFIRE & HIKVISION
- SADP: Descargar para Windows
- Guarding Vision: Descargar para Mac
- HIKVISION IVMS: Descargar para Windows
- Safire Control Center: Descargar para Windows
- Storage & Network Calculator: Descargar para Windows
DAHUA & X-SECURITY
- GENERAL SMART PSS: Descargar para Windows
- GENERAL SMART PSS: Descargar para MacOS
- GENERAL TOOLBOX: Descargar para Windows
UNIVIEW
- EZstation Win32: Descargar para Windows
- EZstation Win64: Descargar para Windows
- EZstation MacOS: Descargar para MacOS
EZVIZ
- EZVIZ Studio: Descargar para Windows
VIGI BY TP-LINK
- VIGI Config Tool: Descargar para Windows
Camara Bullet Dahua WizMind IPC-HFW5241EP-ZE-S3 - 2MP, Zoom 5.3-64mm, IA, IR 60m
Camara IP Bullet Dahua WizMind IPC-HFW5241EP-ZE-S3. Resolucion 2MP con sensor Starlight para excelente rendimiento en baja luz. Lente varifocal motorizada de 5.3 mm a 64 mm con zoom optico potente. Tecnologia de Inteligencia Artificial: proteccion de perimetro, conteo de personas y metadatos. Vision nocturna IR de 60 metros. Resistencia IP67 e IK10. Alimentacion PoE+. Referencia: IPC-HFW5241EP-ZE-S3.

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta