Accesorio UNIFi con enrutamiento y seguridad para la red. 500 MHz, 512 MB RAM, x4 puertos Gb
319,66 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
La última serie FLEX de USG proporciona una única plataforma de administración en la nube al tiempo que amplía y fortalece la protección desde firewalls hasta puntos de acceso con respuestas automáticas.
|
USG FLEX 100 * 10
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones de hardware | ||||||
| Estándar inalámbrico | - | |||||
| Puertos RJ-45 de 10/100/1000Mbps | 4 LAN/DMZ, 1 WAN | |||||
| Puertos USB3.0 | 1 | |||||
| Puerto de consola | RJ45 | |||||
| Montable en rack | - | |||||
| sin ventilador | Sí | |||||
| Capacidad y rendimiento del sistema *1 | ||||||
| Rendimiento del cortafuegos SPI (Mbps) *2 | 900 | |||||
| Rendimiento de VPN (Mbps) | 270 | |||||
| Rendimiento VPN IMIX (Mbps) *3 | 100 | |||||
| Rendimiento de IPS (Mbps) *4 | 540 | |||||
| Rendimiento antimalware (Mbps) *4 | 360 | |||||
| Rendimiento AV (Mbps) *4 | 360 | |||||
| Rendimiento UTM (antimalware e IPS, Mbps) *4 | 360 | |||||
| máx. Sesiones concurrentes de TCP *5 | 300,000 | |||||
| Túneles IPsec VPN de puerta de enlace a puerta de enlace recomendados | 20 | |||||
| máx. túneles VPN IPsec simultáneos *6 | 40 | |||||
| Usuarios de VPN SSL simultáneos | 30 | |||||
| interfaz VLAN | 8 | |||||
| Especificaciones inalámbricas | ||||||
| Cumplimiento estándar | - | |||||
| Frecuencia inalámbrica | - | |||||
| Radio | - | |||||
| número SSID | - | |||||
| Nº de antena | - | |||||
| Ganancia de la antena | - | |||||
| Velocidad de datos | - | |||||
| Características clave | ||||||
| Características de seguridad | ||||||
| Caja de arena *7 | Sí | |||||
| Filtro de reputación *7 | Sí | |||||
| Antimalware *7 | Sí | |||||
| IPS *7 | Sí | |||||
| Aplicación Patrulla *7 | Sí | |||||
| Seguridad del correo electrónico *7 | Sí | |||||
| Filtrado web *7 | Sí | |||||
| Reportero seguro *7 | Sí | |||||
| Detección y respuesta colaborativa *7 | Sí | |||||
| Inspección SSL (HTTPS) | Sí | |||||
| Geo ejecutor | Sí | |||||
| Autenticación de 2 factores | Sí | |||||
| Información del dispositivo | Sí | |||||
| Sincronización del perfil de seguridad (SPS) *7 | Sí | |||||
| Funciones VPN | ||||||
| vpn | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | |||||
| microsoft azure | Sí | |||||
| VPC de Amazon | Sí | |||||
| Gestión de WLAN | ||||||
| Número predeterminado de AP administrado | 8 | |||||
| Recomendar máx. AP en 1 grupo AP | 10 | |||||
| Servicio WiFi seguro *7 | Sí | |||||
| Número máximo de puntos de acceso en modo túnel | 6 | |||||
| No. Máximo de AP Administrados | 24 | |||||
| Gestión de conectividad | ||||||
| Modo administrado en la nube Nebula | Sí | |||||
| Device HA Pro | - | |||||
| Agregación de enlaces (LAG) | - | |||||
| Gestión de puntos de acceso *7 | - | |||||
| Compatibilidad con impresora de tickets *9 / Cantidad admitida (máx.) | - | |||||
| Inicios de sesión de dispositivos simultáneos (predeterminado/máx.) *7*8 | 64 | |||||
| requerimientos de energía | ||||||
| Entrada de alimentación | 12 V CC, 2 A máx. | |||||
| máx. consumo de energía (vatios máx.) | 12.5 | |||||
| Disipación de calor (BTU/h) | 42.65 | |||||
| Especificaciones físicas | ||||||
| Artículo | ||||||
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) | 216x147,3x33/ 8,50x5,80x1,30 |
|||||
| Peso (kg/lb) | 0.85/1.87 | |||||
| Embalaje | ||||||
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) | 284x190x100/ 11,18x7,48x3,94 |
|||||
| Peso (kg/lb) | 1.40/3.09 | |||||
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente RJ-45 - Cable RS-232 para conexión de consola |
|||||
| Especificaciones ambientales | ||||||
| Entorno operativo | ||||||
| Temperatura | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F | |||||
| Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |||||
| Entorno de almacenamiento | ||||||
| Temperatura | - 30°C a 70°C / - 22°F a 158°F | |||||
| Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |||||
| MTBF (h) | 989810.8 | |||||
| Ruido acústico | - | |||||
| Certificaciones | ||||||
| CEM | FCC Parte 15 (Clase B) CE EMC (Clase B) BSMI |
|||||
| Seguridad | LVD (EN60950-1) BSMI |
|||||
NebulaFlex Security Gateway 100. Puertos: 1xWAN, 4xLAN, 1xUSB. SPI firewall throughput 900Mbps. UTM throughput: 360Mbps. VPN throughput: 270Mbps. Max. concurrent IPsec VPN tunnels: 40. Recommended gateway-to-gateway IPsec VPN tunnels: 20 . Concurrent SSL VPN users: 30. Max. TCP concurrent sessions: 300,000
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta