Switch gestionable de x8 puertos Gb POE 150W y x2 SFP. Para sobremesa
222,93 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| GWN7816 | GWN7816P | |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x | |
| Estándares PoE | / | IEEE 802.3af/at/bt |
| Puertos Gigabit Ethernet | 48 | |
| Puertos SFP+ | 6 | |
| Nota: Soporta cable DAC y debe ser ≤ 5 m | ||
| Número máximo de módulos compatibles |
SM-10G: 6 MM-10G: 6 RJ45-10G: 3 |
|
| Nota: Los módulos RJ45-10G deben insertarse a intervalos | ||
| Consola | 1 | |
| # de puertos PoE | / | 48 |
| PSUs | 1 PSU de 70 W de forma predeterminada, permite 1 PSU de intercambio (se compra por separado) |
1 PSU de 920 W de forma predeterminada, permite 1 PSU de intercambio (se compra por separado) |
| Potencia de salida máxima por puerto PoE | / | 60W(1-8,PoE++) 30W(9-48) |
| Potencia de salida Poe total máxima | / | 740W con 1 PSU |
| Estándares PoE | / | IEEE 802.3af/at/bt |
| Protección contra sobrecargas de energía | ± 4KV CM y ± 2KV DM para alimentación de energía ± 4KV CM para puertos de red | |
| ESD | ± 12KV para descarga de contacto | |
| Puertos Auxiliares | 1orificio de reinicio | |
| Modo de reenvío | Almacenamiento y reenvío | |
| Rendimiento total sin bloqueo | 108Gbps | |
| Capacidad de Switching | 216Gbps | |
| Tasa de reenvío | 160.704Mpps | |
| Búfer de paquetes | 16Mb | |
| Latencia de conexión | <4µs | |
| Switching | • Direcciones MAC de 32K, incluidas direcciones MAC estáticas, dinámicas y de filtrado • VLAN 4K, VLAN basada en puerto, etiquetado VLAN IEEE 802.1Q, VLAN de voz • Interfaz virtual VLAN • GVRP (pendiente) • 27 agregación de enlaces • Spanning tree, 64 instancias para STP/RTSP/MSTP/PVST (+) |
|
| Routing | • Enrutamiento estático • Enrutamiento dinámico, incluidos RIP, RIPng, OSPF y OSPFv3 • Enrutamiento de políticas (pendiente) |
|
| Multidifusión | • IGMP Snooping • MLD Snooping • MVR (pendiente) |
|
| QoS/ACL | • Prioridad del puerto • Mapeo de prioridades • Programación de colas, incluidos SP, WRR, WFQ, SP-WRR y SP-WFQ • Conformación del tráfico • Límite de taza • ACL 4K para Ethernet, IPv4 e IPv6 |
|
| DHCP | Servidor DHCP, retransmisión DHCP, opción DHCP 82, 60, 160 y 43 | |
| Mantenimiento | Monitoreo de CPU y memoria, detección de fallas y alarma para fuente de alimentación y ventilador, SNMP, RMON, LLDP y LLDP-MED, respaldo y restauración, syslog, diagnósticos que incluyen Ping, Traceroute, duplicación de puertos, UDLD (pendiente) y prueba de cobre. | |
| Seguridad | • Gestión jerárquica de usuarios y protección con contraseña, HTTPS, SSH, Telnet • Autenticación 802.1X • Autenticación AAA que incluye RADIUS, TACACS+ • Control de tormentas • Aislamiento de puertos, seguridad de puertos, MAC fija • Filtrado de dirección MAC • Protección de origen IP, prevención de ataques DoS, inspección ARP • DHCP Snooping • Protección de bucle que incluye protección BPDU, protección de raíz (pendiente) y protección de bucle invertido (pendiente) • Compatibilidad con ranura de seguridad Kensington (bloqueo Kensington) |
|
| Montaje | Escritorio o Montaje en Rack (Kits de montaje de Rack incluido) | Escritorio o Montaje en Rack (Kits de montaje de Rack incluido) |
| LEDs | 1 LED tricolor para seguimiento del dispositivo e indicación de estado 2 LED bicolor para cada fuente de alimentación PSU1/2 54 LEDs de color verde para transferencia de datos 48 LEDs de color amarillo para alimentación PoE (GWN7816P) |
|
| Ventiladores | 4 | |
| Medio Ambiente | Funcionamiento: 0°C a 45°C, humedad 10-90% RH (Sin condensación Almacenamiento: -10°C a 60°C, humedad: 10% a 90% RH (Sin-condensación) |
|
| Dimensiones | 440mm(Largo)x300mm(Ancho)x44mm(Alto) | 440mm(Largo) x200mm(Ancho)x44mm(Altura) |
| Peso de la unidad | 4.7Kg | 6Kg |
| Contenido del paquete | 1 Switch | |
| 1Cable CA 1.2m | ||
| 1Cabe a tierra de 25cm | ||
| 4x Almohadillas de goma | ||
| / | 1 Cable de alimentación anti-trip | |
| 2Kits de montaje de Rack Frontales | ||
| / | 2 Kits de Montaje de Racks trasero | |
| / | 2x Deslizadores traseros | |
| 8x Tornillos (KM 3*6) | 16 Tornillos (KM 3*6) | |
| 1 Guía de instalación rápida | ||
| Fuente de alimentación intercambiable | Disponible para comprar por separado | |
| Cumplimiento | FCC, CE, RCM, IC, UKCA | |
740W (60W(1-8,PoE++)30W(9-48)) Control de energía inteligente Capacidad max de módulos: SM-10G: 6 / MM-10G: 6 / RJ45-10G: 3 Soporta cable DAC y debe ser de 5mts x4 ventiladores Rendimiento de 108 Gbps y capacidad de switching de 216Gbps Dimensiones: 440mmx380mmx44mm Admite VLAN avanzada QoS avanzada para priorizar el tráfico de red IMP/MLD Snooping para optimizar el rendimiento de la red y capacidades de seguridad integrales
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta