Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- OFERTAS - OUTLET
- -15%
POE:
NO
NO
Ethernet:
Gigabyte
Gigabyte
Puertos:
8
8
Enrackable:
NO
NO
SFP:
NO
NO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
GS1915-8
|
GS1915-8EP
|
GS1915-24E
|
GS1915-24EP
| |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Nombre del producto | Conmutador gestionado inteligente GbE de 8 puertos | Conmutador PoE gestionado inteligente GbE de 8 puertos | Conmutador gestionado inteligente GbE de 24 puertos | Conmutador PoE gestionado inteligente GbE de 24 puertos |
| Densidad de puertos | ||||
| Recuento total de puertos | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 100/1000Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
| PoE | ||||
| Puertos PoE 802.3at | - | 8 | - | 12 |
| Adaptador total de PoE (vatios) | - | 60 | - | 130 |
| Rendimiento | ||||
| Capacidad de conmutación (Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
| Tasa de reenvío (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
| Búfer de paquetes (byte) | 525K | 525K | 525K | 525K |
| tabla de direcciones MAC | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Trama gigante (byte) | 9K | 9K | 9K | 9K |
| Alimentación | ||||
| Aporte | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| máx. consumo de energía (vatios) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
| Especificaciones físicas | ||||
| Artículo | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 250 x 104 x 27/9,84 x 4,09 x 1,06 Peso (kg/lb) 0,62/1,37 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 250 x 104 x 27/9,84 x 4,09 x 1,06 Peso (kg/lb) 0,62/1,37 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 267 x 162 x 42/10,51 x 6,37 x 1,65 Peso (kg/lb) 1,57/3,46 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) 330 x 230 x 44/12,99 x 9,06 x 1,73 Peso (kg/lb) 2,48/5,47 |
| Accesorios incluidos |
|
|
|
|
| Especificaciones ambientales | ||||
| Operando | Temperatura 0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F Humedad 10 % a 95 % (sin condensación) |
|||
| Almacenamiento | Temperatura -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F Humedad 10 % a 95 % (sin condensación) |
|||
| MTBF (h) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
| Disipación de calor (BTU/h) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
| Ruido acústico (mín./máx., dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
- POE:
- NO
- Ethernet:
- Gigabyte
- Puertos:
- 8
- Enrackable:
- NO
- SFP:
- NO
Switch Gestión híbrida Smart mode, standalone o NebulaFlex Cloud. x8 Gb, sin ventilador. Sobremesa
GS1915-8
-15%
78,65 €
66,86 €
80,89 € IVA inc
Dimensiones: 250 x 104 x 27mm
¿Profesional del sector? REGISTRATE
y disfruta de precios exclusivos
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta