Cámara IP turret, 4Mpx, Lente 2.8mm, IR 30mts Full Color. Interior. Smart Event. Audio
54,45 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Lente | |
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 1.44 mm |
| Aperture | F2.0 |
| FOV | Horizontal: 180°, Vertical: 180°, Diagonal: 180° |
| Lens Mount | M12*P0.5 |
| DORI Distance | Detect: 28.8 m (94 ft); Observe: 12 m (39 ft); Recognize: 5.7 m (19 ft); Identify: 2.8 m (9 ft) |
| Fisheye Display | |
| Installation | Ceiling Mount; Wall Mount; Pendant Mount |
| Display Mode | Ceiling Mount: Fisheye, AR Dewarp, 180 Panorama, 360 Panorama, Cylinder, 2PTZ, 4PTZ, Fisheye + 8PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + PTZ Wall Mount: Fisheye, 360 Panoramic Unwrap, 360 Panoramic Unwrap + 3PTZ, 360 Panoramic Unwrap + 8PTZ, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + 8PTZ |
| Iluminador | |
| IR LED | Quantity: 4, Range: 30m, Wavelength: 850nm |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Video | |
| Max. Resolution | 2560 × 1920 |
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560 × 1920, 2256 × 1696, 2048 × 1536, 1280 × 960 |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640 × 480, 320 × 240 |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de Video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| General | |
| Material | Metal |
| Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 11.76 W, PoE: 802.3af/at |
| Dimensiones | 132 × 132 × 56 mm |
| Certificaciones | CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF |
*Cálculos basados en pruebas de laboratorio con una cámara VIGI de 3 MP, y un rendimiento real puede variar en función de la cantidad de actividad registrada, la resolución y otras variables.
△Consulte las especificaciones para conocer los modos de visualización admitidos en los distintos modos de instalación.
†Los siguientes modos de visualización están bajo montaje en techo.
§La tarjeta microSD y los kits de montaje colgante no se incluyen en el paquete.
Nota: Las imágenes de vigilancia de la cámara ojo de pez mostradas en esta página proceden de VIGI VMS Web.
Audio bidireccional Detección inteligente. Amplio ángulo de visión Protección IP67/IK10 a prueba de vandalismo.

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta