¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -42%
AC
5 Ghz
28 dBm
10/100/1000
NO
SI
Estación base de 5 GHz de alto rendimiento para enlaces PtMP o PtP. Proporciona un rendimiento de datos de hasta 500+ Mbps
El Rocket 5AC Prism cuenta con la revolucionaria tecnología de filtrado de RF airPrism, el chipset de CA AirMAX patentado y Wi-Fi de administración dedicada para una fácil configuración y compatibilidad con aplicaciones móviles UISP . Implemente el Rocket 5AC Prism para enlaces PtP o PtMP en entornos con mucho ruido.
Características:
- Procesador personalizado Ubiquiti® airMAX AC
- Tecnología patentada de filtrado de RF activa airPrism®
- GPS para un rendimiento superior de coubicación
- Frecuencia de funcionamiento de banda ancha de 5 GHz
- Enlaces punto a multipunto para clientes airMAX ac
- Carcasa robusta de aluminio fundido a presión
- Radio de gestión dedicada
Aplicación móvil UISP para Android e IOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| RP ‑ 5AC ‑ Gen2 | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 88 x 40 x 230 mm (3,47 x 1,58 x 9,06 ") | |
| Peso | 400 g (14.11 onzas) | |
| Rango de voltaje admitido | 18‑26 VCC | |
| Conectores RF | (2) RP-SMA (resistente al agua), (1) GPS * (resistente al agua) | |
| Especificaciones del procesador | Atheros MIPS 74Kc | |
| Memoria | SDRAM DDR2 de 128 MB | |
| LED | (4) Intensidad de la señal, GPS *, LAN, Energía | |
| Interfaz de red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 | |
| Tamaños de canal Modo PtP Modo PtMP |
|
|
| Composición | Aluminio fundido a presión con revestimiento en polvo blanco | |
| Max. El consumo de energía | 9,5 W | |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 24 V, 1 A (incluido) | |
| Método de energía | PoE pasivo (pares 4, 5+; 7, 8 retorno) | |
| LED de intensidad de señal | Software ajustable para corresponder a niveles RSSI personalizados | |
| Carga de viento | 342,5 N a 200 km / h (77 lbf a 125 mph) | |
| Montaje | Kit de montaje en poste incluido | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 80 ° C (-40 a 176 ° F) | |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación | |
| Choque y vibraciones | ETSI300-019-1.4 | |
| Certificaciones | CE, FCC, IC | |
| Protección ESD / EMP |
|
|
| Conformidad con la RoHS | sí | |
| Modos | Punto de acceso, estación | |
| Servicios | Servidor web, SNMP, Servidor SSH, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Enrutamiento | |
| Utilidades | airMagic, airView, herramienta de alineación de antenas, utilidad de descubrimiento, inspección del sitio, ping, traceroute, prueba de velocidad | |
| Ajuste de distancia | Modo Ack dinámico y Ackless | |
| Ajuste de potencia | Interfaz de usuario o CLI ajustable por software | |
| Seguridad | Solo WPA2 AES | |
| QoS | Admite clasificación de nivel de paquete WMM y nivel de cliente de usuario: alto / medio / bajo | |
| Informes estadísticos | Tiempo de actividad, errores de paquetes, velocidades de datos, distancia inalámbrica, velocidad de enlace Ethernet | |
| Otro | Soporte de reinicio remoto, software habilitado / deshabilitado, soporte VLAN, 256QAM, GPS *, filtro TX | |
| Características específicas de Ubiquiti | Canales de 30/50/60 MHz, modo airMAX ac, modelado de tráfico con soporte de ráfaga, protocolo de descubrimiento, compensación de banda de frecuencia, modo sin reconocimiento |
|
| Frecuencia de funcionamiento (MHz) | ||
| Mundial | 5150 - 5875 | |
| EE. UU. U-NII-1: U-NII-2A: U-NII-2C: U-NII-3 |
5150 - 5250 5250 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz 5725 - 5850 |
|
| Radio de gestión (MHz) | ||
| Mundial | 2412 - 2472 | |
| EE.UU | 2412 - 2462 |
- Tipo Wifi
- AC
- Banda
- 5 Ghz
- Potencia radio
- 28 dBm
- Tipo de puerto:
- 10/100/1000
- SFP/SFP+
- NO
- Exterior
- SI
AP AC 5Ghz, 28dBm, puerto Gigabit, 2x2 MIMO, x2 RPSMA. GEN2
NECESITA ANTENA CON CONECTOR RPSMA Dimensiones: 230x x 88 x 40mm Necesita alimentador POE 24V, 1A Gigabit PoE (Incluido).
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta