Router VPN OMADA con x1 Gb WAN fijo, x2 Gb WAN/LAN intercambiables, x2 Gb LAN, 1x WAN SFP Flash 128MB, DRAM 512MB,
162,15 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
El GWN7052(F) es Router seguro de doble banda impulsado por tecnología Wi Fi 802.11ac para proporcionar velocidades Wi-Fi más rápidas para proporcionar conexión de red a dispositivos utilizados en oficinas inteligentes y automatización del hogar.
GWN7052 | GWN7052F | |
---|---|---|
Memoria y Sesión NAT | 128 MB de RAM, 30,000 sesiones NAT | 256 MB de RAM, 60,000 sesiones NAT |
Enrutamiento NAT y Rendimiento de IPSec VPN | Enrutamiento NAT de 1 Gbps y Rendimiento de IPSec VPN de 300 Mbps | |
Normas de Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Antenas | 4 antenas externas individuales, 2 por banda, 2.4 GHz, ganancia 5.0dBi, 5 GHz, ganancia 5.0dBi | |
Velocidades de Datos Wi-Fi | 5G: IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 Mbps, IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps, IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps, IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps, IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *El rendimiento real puede variar dependiendo de muchos factores incluyendo las condiciones ambientales, la distancia entre los dispositivos, la interferencia de radio en el entorno de operación y la mezcla de dispositivos en la red. |
|
Bandas de Frecuencia | Radio 2.4GHz: 2400 - 2483.5MHz, Radio 5GHz: 5150 - 5850MHz *No todas las bandas de frecuencia pueden usarse en todas las regiones. |
|
Ancho de Banda de los Canales | 2.4G: 20 y 40 MHz, 5G: 20, 40 y 80 MHz | |
Wi-Fi y Seguridad del Sistema | WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, arranque seguro anti-hackeo y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado único de seguridad y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo | |
MIMO | 2×2:2 2.4 GHz (MIMO), 2×2:2 5GHz (MU-MIMO) | |
Potencia TX Máxima | 2.4G: 23 dBm, 5G: 24 dBm *La potencia máxima varía por país, banda de frecuencia y velocidad de MCS. |
|
Sensibilidad del Receptor | 2.4G: 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7 5G: 802.11a: -92 dBm @6 Mbps, -74 dBm @54 Mbps; 802.11n: 20MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11 n 40 MHz: -70 dBm @MCS7, 802.11ac 20 MHz: -67 dBm@MCS8; 802.11ac: HT40: -63 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -59 dBm @MCS9 |
|
SSIDs | 16 SSIDs en total, 8 por radio (2.4GHz y 5GHz) | |
Dispositivos Simultáneos | Hasta 100 dispositivos al mismo tiempo | |
Interfaces de Red | 1 puerto WAN Gigabit Ethernet y 4 puertos LAN Gigabit Ethernet | 1 puerto Gigabit SFP WAN, 4 puertos Gigabit Ethernet (configurable como WAN/LAN) |
Puertos Auxiliares | 1 puerto USB 2.0, 1 botón Reset tipo pinhole | |
Montaje | Escritorio y montaje en pared | |
LEDs | 1 LED tricolor y 7 LEDs de un solo color para rastreo de dispositivos e indicación de estado | |
Protocolos de Red | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM | |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS | |
Firewall | DDNS, Port Forwarding, DMZ, UPnP, Anti-DoS, reglas de tráfico, NAT, ALG | |
VPN | • VPN IPsec de cliente a sitio/sitio a sitio • Servidor VPN PPTP/Cliente • Cliente L2TP a sitio • Servidor OpenVPN®/Cliente • WireGuard® • Cifrado IPSec: DES, 3DES, AES • Autenticación IPSec: MD5, SHA-1, SHA2-256 • Intercambio de claves IPSec: modo principal/agresivo, clave previamente compartida, grupos DH 1/2/5/14 • Protocolos IPSec: ESP • Recorrido IPSecNAT • Cifrado OpenVPN®: AES, DES • Autenticación OpenVPN®: MD5, SHA-1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512 • Certificado OpenVPN®: RSA • Cifrado PPTP: MPPE de 40 bits, 128 bits, IPSec • Autenticación PPTP/L2TP: MS-CHAPv1/2 |
|
Máximo de túneles VPN simultáneos | Hasta 25 túneles | Hasta 50 túneles |
Gestión de Redes | • El controlador integrado GWN7052 puede gestionarse a sí mismo y hasta 30 puntos de acceso GWN. • GWN.Cloud ofrece una plataforma gratuita de gestión en la nube para routers GWN7052 y puntos de acceso GWN ilimitados • SSH para CLI • TR-069 • SNMP v1/v2c/v3 • Telnet (pendiente) |
• El controlador integrado GWN7052F puede gestionarse a sí mismo y hasta 50 puntos de acceso GWN. • GWN.Cloud ofrece una plataforma gratuita de gestión en la nube para routers GWN7052F y puntos de acceso GWN ilimitados • SSH para CLI • TR-069 • SNMP v1/v2c/v3 • Telnet (pendiente) |
Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia | Adaptador de corriente universal incluido: Entrada: 100-240VAC 50-60Hz, Salida: 12VDC 1A (12W) | |
Entorno | Operación: 0 °C a 50 °C, Almacenamiento: -10 °C a 60 °C, Humedad: 10% a 90% sin condensación | |
Medidas | Dimensión de la Unidad sin antenas: 205 mm (Longitud) x 130 mm (Ancho) x 35.5 mm (Altura); Dimensión de la Unidad con antenas de 90°: 235.5 mm (Longitud) x 145 mm (Ancho) x 192 mm (Altura); Peso de la Unidad: 375 g Dimensión del Paquete Completo: 250 mm (Longitud) x 251.5 mm (Ancho) x 56 mm (Altura); Peso del Paquete Completo: 740 g |
|
Contenido del Paquete | Router GWN7052/GWN7052F, fuente de alimentación universal, cable de red, Guía de Instalación Rápida | |
Certificación | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
El controlador integrado GWN7052 puede gestionarse a sí mismo y hasta 30 puntos de acceso GWN
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta