¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -40%
Blanco
Interior
4G
AirShield Dahua
Grado 2
Central de alarma inalámbrica Dahua DHI-ARC3800H-FW2(868) con WiFi/4G y verificación por vídeo
La central de alarma Dahua DHI-ARC3800H-FW2(868) (Wireless Alarm Hub 2) gestiona hasta 150 periféricos (inalámbricos y cableados) y ofrece redundancia de red Ethernet/Wi‑Fi/4G (con Dual SIM, una activa a la vez). Incorpora verificación de alarma por vídeo mediante integración con IPC y PIR-Cam, además de llamada de voz, SMS y notificación a app.
Este hub trabaja en 868.0–868.6 MHz con comunicación bidireccional, salto de frecuencia y cifrado AES128, alcanzando hasta 2.000 m en espacio abierto. Integra batería de litio recargable de 4.750 mAh (hasta 12 h en condiciones indicadas por el fabricante), y permite actualización en la nube del equipo y periféricos desde la app (DMSS o DoLynk Care).
Ventajas de la central de alarma - ARC3800H-FW2(868)
Permite diseñar sistemas de intrusión con alta capacidad de dispositivos y múltiples vías de comunicación, combinando conectividad IP (Ethernet/Wi‑Fi) y respaldo celular 4G. La integración de vídeo (IPC y PIR-Cam) facilita la verificación remota de eventos, mientras que la gestión de usuarios, registros y métodos de armado/desarmado aporta control operativo para instalaciones residenciales o comerciales.
CARACTERÍSTICAS
- Hasta 150 periféricos (inalámbricos y cableados) y 32 áreas.
- Red: Ethernet, Wi‑Fi y celular 4G con Dual SIM (una SIM habilitada a la vez).
- Verificación por vídeo: integración con IPC (hasta 8) y transferencia rápida de imágenes desde PIR-Cam.
- Radio 868 MHz con comunicación bidireccional, frequency hopping y AES128.
- Actualización en la nube y actualización remota de periféricos desde app.
- Armado/desarmado desde app, teclado, mando, tarjeta, SMS y programación.
- Batería integrada 4.750 mAh y funciones de tamper y detección de batería baja.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Dahua |
| Modelo / Referencia | DHI-ARC3800H-FW2(868) |
| Tipo de producto | Central / Hub de alarma inalámbrica (Wireless Alarm Hub 2) |
| Frecuencia RF | 868.0–868.6 MHz |
| Potencia transmisor (EIRP) | Límite 25 mW |
| Comunicación | Bidireccional |
| Salto de frecuencia | Sí |
| Cifrado | AES128 |
| Distancia de comunicación | Hasta 2.000 m en espacio abierto |
| Periféricos soportados (total) | Hasta 150 (inalámbricos y cableados) |
| Llaveros inalámbricos | Hasta 64 |
| Teclados inalámbricos | Hasta 8 |
| Sirenas inalámbricas | Hasta 6 (incluye hasta 4 sirenas con intercom) |
| Repetidores inalámbricos | Hasta 6 |
| PIR-Cam inalámbricas | Hasta 64 (incluye PIR interior, PIR exterior y detectores triple tecnología) |
| Transmisores Multi I/O | Hasta 16 |
| Módulos expansores RS-485 | Hasta 16 (incluye expansor de entradas y expansor de salidas) |
| Entradas cableadas | Expandible hasta 64 canales |
| Salidas cableadas | Expandible hasta 64 canales |
| Áreas | 32 áreas (habitaciones) |
| Modos de red | Ethernet, Wi‑Fi y red celular (Dual SIM; solo una SIM habilitada a la vez) |
| Puerto de red | 1 × RJ‑45 10/100 Mbps |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Rango de frecuencia Wi‑Fi | 2400–2483.5 MHz |
| Potencia transmisión Wi‑Fi (EIRP) | 20 dBm @ 2400–2483.5 MHz |
| Red celular | GSM / WCDMA / LTE |
| Bandas 4G (EU) | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; TDD-LTE: B38/B40/B41 |
| Bandas 3G (EU) | WCDMA: B1/B8 |
| Bandas 2G (EU) | GSM: 1800/900 MHz |
| Potencia TX celular | 4G clase 3: 23 dBm±2 dB; 3G clase 3: 24 dBm +1/−3 dB; 2G clase 0: 30 dBm±2 dB (GSM900) / clase 5: 33 dBm±3 dB (GSM1800) |
| Vídeo (entrada) | Hasta 8 IPC integradas (onboard) |
| Audio (salida) | 1 canal |
| Verificación por vídeo | Integración con IPC; transferencia remota rápida de imágenes desde PIR-Cam |
| Notificaciones / comunicación | Llamada de voz de alarma; SMS; llamada telefónica |
| Números para llamada | Sí (hasta 12 números) |
| Números para SMS | Sí (hasta 12 números) |
| Armado y desarmado | App, teclado, mando, tarjeta, SMS y armado/desarmado programado |
| Actualización remota | Actualización en la nube (hub y periféricos desde app) |
| Redundancia de red | Ethernet / Wi‑Fi / 4G |
| Usuarios | 33 usuarios de app (31 generales, 1 admin, 1 instalador) y 32 usuarios de teclado |
| Registros (logs) | Hasta 5.000 entradas |
| Protocolos de transmisión | SIA, SoftGuard |
| Indicadores y botones | Indicadores de estado (alarmas, armado/desarmado, red, fallo); botón reset, botón de voltaje y conmutador AP |
| Control de volumen | Sí |
| Difusión de voz | Teléfono y altavoz local |
| Detección de batería baja | Sí |
| Tamper | Sí |
| Idiomas | 18 (incluye español Europa y español Latinoamérica; por defecto inglés) |
| Alimentación | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo (con alimentación 220 VAC) | 21,6 W máx.; 2,7 W en standby |
| Corriente (con alimentación 220 VAC) | 98,2 mA máx.; 12,2 mA en standby |
| Batería | Batería de litio recargable integrada 4.750 mAh (3,7 V) |
| Consumo (alimentado por batería DC 3,7 V) | 6,2 W máx.; 1,41 W en standby |
| Corriente (alimentado por batería DC 3,7 V) | 1664,9 mA máx.; 381,1 mA en standby |
| Autonomía (condiciones del fabricante) | Hasta 12 h con batería cargada (conectado a Wi‑Fi, ID conectado a CRA, heartbeat 1800 s, 8 periféricos y cloud) |
| Temperatura de funcionamiento | Sin carga de batería: −10 °C a +55 °C; cargando batería: 0 °C a +45 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) |
| Dimensiones del producto (An×Al×Pr) | 174,8 × 174,8 × 38,3 mm |
| Peso neto | 510 g |
| Peso bruto | 860 g |
| Instalación | Montaje en pared o sobremesa |
| Material de carcasa | PC + ABS |
| Certificaciones | CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017+A1:2021; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013+A1:2023 |
| Grado de seguridad | Grade 2 |
| Clase ambiental | Class II |
| Categoría ATS | SP2/DP2 |
| Protección | Basic Protection |
| Dimensiones del embalaje | 254 × 211 × 61 mm (caja interior); 524 × 508 × 442 mm (caja protectora) |
| Aplicación / Apps | DMSS o DoLynk Care |
- Color:
- Blanco
- Uso:
- Interior
- Comunicación SIM:
- 4G
- Gama alarma:
- AirShield Dahua
- Grado:
- Grado 2
Software AJAX System
AJAX System
- AJAX Desktop: Descargar para Windows
- AJAX Desktop: Descargar para Mac
Central de alarma Dahua DHI-ARC3800H-FW2(868) - 150 zonas, WiFi, Dual SIM, vídeo. Blanca
Central de alarma Dahua DHI-ARC3800H-FW2(868) | Central de alarma vía radio para hasta 150 dispositivos | Compatible con 6 sirenas, 64 PIRCam, 64 mandos, 8 teclados y 4 repetidores | Comunicación bidireccional de 868 MHz con alcance de hasta 2000 m | Ethernet RJ45, WiFi 2.4 GHz y Dual SIM 4G | Vinculación de hasta 8 cámaras IP para vídeo de alarma | Armado mediante App, teclado, mando, tarjeta o programación | Cifrado AES128 y protocolo SIA / SoftGuard | Batería de respaldo integrada con hasta 12 horas de autonomía | Montaje en pared o sobremesa

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta