AP PTMP 60GHz, 180º, 716Mhz, 256Mb RAM, x1 puerto Gigabit. Level 4
181,93 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
Un paquete pequeño con una gran ambición: el kit wAP ac LTE6 es una actualización del punto de acceso doméstico de doble banda (2,4 / 5 GHz) extremadamente rentable basado en el popular factor de forma WAP resistente a la intemperie. Su nuevo módem CAT6 LTE permite una velocidad de descarga aún mayor, ¡hasta 300 Mbps!
CAT6 también permite la agregación de portadoras y permite que el dispositivo use múltiples bandas al mismo tiempo. Una gran ventaja cuando hay muchos usuarios de LTE en el área. Proporciona una mejor capacidad de respuesta en un entorno abarrotado y una mayor eficiencia para situaciones de señal más débil en el campo.
El kit wAP ac LTE6 tiene dos puertos Gigabit Ethernet; puede usar el dispositivo como un enrutador cableado con respaldo LTE a través de la ranura Micro SIM. Alternativamente, puede disfrutar de una experiencia inalámbrica fluida en cualquier lugar, en interiores o exteriores. wAP ac LTE está diseñado para brindar una conexión fuerte y confiable en casi cualquier situación y condiciones climáticas. Puede soportar temperaturas de -30 C ° a +60 C ° y se puede montar fácilmente en paredes, techos o postes.
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBwAPGR-5HacD2HnD y R11e-LTE6 |
| Arquitectura | BRAZO 32bit |
| UPC | IPQ-4018 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| PoE en | 802.3af / en |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
| Temperatura ambiente probada | -30 ° C hasta 60 ° C |
| Aceleración de hardware IPsec | sí |
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada DC jack | 10-57 V |
| Consumo máximo de energía | 16 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 10 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| PoE en | 802.3af / en |
| PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 2G | Clase 12 |
| Bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría 3G | R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) / R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| Bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría LTE | 6 (enlace descendente de 300 Mbit / s, enlace ascendente de 50 Mbit / s) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 39 (1900 MHz) / 41n (2500 MHz) |
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 módem (Micro SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | sí |
| Monitor de voltaje | sí |
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -100 |
| 11 MBit / s | 22 | -94 |
| 6 MBit / s | 23 | -95 |
| 54 MBit / s | 19 | -78 |
| MCS0 | 23 | -95 |
| MCS7 | 18 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6 MBit / s | 24 | -95 |
| 54 MBit / s | 20 | -78 |
| MCS0 | 24 | -95 |
| MCS7 | 19 | -73 |
| MCS9 | 17 | -68 |
Dimensiones: 185 x 85 x 30mm Necesita adaptador POE 24V 0.8a (incluida)

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta