- -40%
50 mt.
4Mpx
2,8 mm
IP 67
Si
No
Micrófono integrado
No
Dahua WizSense
WizSense
Cámara bullet IP Dahua WizSense DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4MP WizColor PoE
La cámara bullet IP Dahua WizSense DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO integra sensor 4 MP 1/1.8" CMOS y tecnología WizColor, con salida máxima 2688 × 1520 a 20 fps y soporte de 2560 × 1440 a 25/30 fps. Incorpora lente fija 2.8 mm, luz cálida integrada (distancia máxima de iluminación indicada por el fabricante: hasta 50 m) y alimentación 12 VDC o PoE (IEEE 802.3af).
Soporta compresión H.265/H.264 y Super AI Coding (H.265/H.264) con ROI, además de funciones de imagen como WDR 120 dB, 3D NR, HLC y BLC. En analítica, ofrece protección perimetral (intrusión y cruce de línea) con clasificación de humano/vehículo y SMD Plus. Incluye micrófono integrado, ranura para microSD hasta 256 GB, conectividad RJ-45 10/100 y protección IP67 para exterior.
Ventajas de la cámara - DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO
Combina captura a color en baja iluminación mediante WizColor y un conjunto de analíticas orientadas a reducir falsas alarmas, como SMD Plus y IVS (intrusión y tripwire) con detección precisa de personas y vehículos. La compatibilidad ONVIF (Profile S/G/T/M), el almacenamiento local por microSD y la alimentación PoE facilitan la integración e instalación en sistemas IP.
CARACTERÍSTICAS
- 4 MP (máx. 2688 × 1520) con sensor 1/1.8" CMOS y escaneo progresivo.
- Lente fija 2.8 mm (montura M16) con apertura F1.0.
- Luz cálida integrada con distancia máxima de iluminación indicada: hasta 50 m.
- Compresión H.265/H.264 y Super AI Coding (H.265/H.264), con ROI.
- Analítica: IVS (intrusión, tripwire) y SMD Plus.
- WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC, desempañado (Defog) y LDC.
- PoE 802.3af o 12 VDC, IP67, micrófono integrado y microSD hasta 256 GB.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | Dahua |
| Modelo | DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO (serie 2449-S1) |
| Tipo | Cámara bullet IP (Network Camera) WizSense |
| Tecnología de imagen | WizColor; AI-ISP |
| Sensor de imagen | 1/1.8" CMOS |
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) (4 MP) |
| Velocidad de obturación | Auto/Manual 1/3 s a 1/100000 s |
| Iluminación mínima | 0.0001 lux @ F1.0 |
| Relación S/N | >56 dB |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montura de lente | M16 |
| Focal | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión (2.8 mm) | H: 105°; V: 57°; D: 125° |
| Distancia de enfoque mínima (2.8 mm) | 2.0 m |
| Iluminador | Luz cálida integrada (Warm light), 4 iluminadores |
| Control iluminador | Auto; Manual |
| Distancia de iluminación (según focal) | 2.8 mm: hasta 20 m; 3.6 mm: hasta 30 m; 6 mm: hasta 50 m |
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo substream) |
| AI Coding | Super AI Coding (H.265); Super AI Coding (H.264) (incluye Smart H.265+ / Smart H.264+) |
| Resolución / FPS (stream principal) | 2688 × 1520 a 1–20 fps; 2560 × 1440 a 1–25/30 fps |
| Resolución / FPS (substream) | 704 × 576 a 1–25 fps; 704 × 480 a 1–30 fps |
| Resolución / FPS (tercer stream) | 352 × 288 a 1 fps; 352 × 240 a 1 fps |
| Número de streams | 3 |
| Resoluciones soportadas | 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| Control de bitrate | VBR; CBR |
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Modo día/noche | Color / B/N |
| Funciones de imagen | BLC; HLC; WDR 120 dB; 3D NR; Defog; LDC; espejo; marca de agua digital |
| Balance de blancos | Auto; Natural; Street Lamp; Outdoor; Manual; Regional Custom |
| Control de ganancia | Manual; Auto |
| Detección de movimiento | ON/OFF (4 áreas, rectangular) |
| ROI | Sí (4 áreas) |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (90°/270° con 2688×1520 y resoluciones inferiores) |
| Máscara de privacidad | 4 áreas |
| Analítica IVS (protección perimetral) | Intrusión; tripwire (clasificación y detección precisa de humano/vehículo) |
| SMD | SMD Plus |
| Búsqueda inteligente | Funciona con Smart NVR para búsqueda inteligente, extracción y fusión de eventos |
| Audio | Micrófono integrado |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S, G, T, M); CGI |
| Usuarios/hosts | 20 (ancho de banda total: 48 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; microSD (máx. 256 GB); NAS |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Navegadores | IE; Chrome; Firefox |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| Eventos/Alarmas (detección) | Movimiento; manipulación de vídeo; audio; tripwire; intrusión; SMD; excepción de seguridad; detección de voltaje; desconexión de red; conflicto IP; acceso ilegal; sin SD; SD llena; error SD |
| Seguridad | Digest; WSSE; bloqueo de cuenta; logs de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de certificado X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade; session security; security warning |
| Alimentación | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Consumo | Básico: 1.4 W (12 VDC) / 1.7 W (PoE); Máx.: 5.4 W (12 VDC) / 6.3 W (PoE) |
| Protección | IP67 |
| Rango de temperatura de trabajo | -40 °C a +60 °C |
| Humedad de trabajo | 95% (HR), sin condensación |
| Material | Metal |
| Dimensiones | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (L × W × H) |
| Peso neto | 0.56 kg |
| Peso bruto | 0.70 kg |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU |
- Alcance IR:
- 50 mt.
- Resolución:
- 4Mpx
- Lente:
- 2,8 mm
- Protección:
- IP 67
- MicroSD:
- Si
- Con Wifi:
- No
- Audio:
- Micrófono integrado
- 4G:
- No
- Tecnología IA:
- Dahua WizSense
- Gama Dahua:
- WizSense
Software CCTV
SAFIRE & HIKVISION
- SADP: Descargar para Windows
- Guarding Vision: Descargar para Mac
- HIKVISION IVMS: Descargar para Windows
- Safire Control Center: Descargar para Windows
- Storage & Network Calculator: Descargar para Windows
DAHUA & X-SECURITY
- GENERAL SMART PSS: Descargar para Windows
- GENERAL SMART PSS: Descargar para MacOS
- GENERAL TOOLBOX: Descargar para Windows
UNIVIEW
- EZstation Win32: Descargar para Windows
- EZstation Win64: Descargar para Windows
- EZstation MacOS: Descargar para MacOS
EZVIZ
- EZVIZ Studio: Descargar para Windows
VIGI BY TP-LINK
- VIGI Config Tool: Descargar para Windows
Cámara bullet IP Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S1 - 4 MP, 2.8 mm, luz 50 m, PoE, WizSense
Cámara bullet IP Dahua WizSense DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S1 | Resolución 2688 x 1520 a 20 ips con sensor CMOS de 1/1,8" y WDR 120 dB | Lente fija de 2.8 mm F1.0, visión horizontal de 105° e iluminación mínima de 0,0001 lux | Tecnología WizColor con 4 LED de luz cálida y alcance de iluminación de hasta 50 m | WizSense 2 Series con protección perimetral para personas y vehículos y SMD Plus | Micrófono integrado, Smart H.265+/H.264+ y ranura MicroSD de hasta 256 GB | Alimentación 12 VDC o PoE IEEE 802.3af, consumo máximo de 6,3 W mediante PoE | Carcasa metálica, protección IP67 y funcionamiento de -40 a +60 °C | Referencia fabricante: DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S1

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta