¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -40%
CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de 1500 rostros, capacidad máxima de 3000 huellas dactilares y capacidad máxima de 3000 tarjetas
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas M1 incorporado
- Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi
- Soporta ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 ma 1,5 m; Duración < 0,2 s/usuario; Tasa de precisión ≥ 99%
- Admite reconocimiento facial con máscara
- Alimentación mediante PoE estándar y al mismo tiempo alimentación para cerradura de puerta (12 VDC/1 A)
- Admite PIN personal aplicado en la plataforma y PIN personal establecido en el dispositivo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sistema | Sistema Operativo | linux |
|---|---|---|
| Pantalla | Dimensiones | 4,3 pulgadas |
| Resolución | 272 × 480 | |
| Tipo | LCD | |
| Método De Operación | Pantalla táctil capacitiva | |
| Vídeo | Píxel | 2 MP |
| Lente | × 2 | |
| Estándar De Vídeo | PAL (predeterminado) y NTSC | |
| Red | Red Cableada | 10 M/100 M autoadaptable |
| Wifi | Apoyo | |
| Interfaz PoE | Estándar, EN | |
| Interfaz De Red | 1 | |
| RS-485 | 1 | |
| Wiegand | 1 | |
| Salida De Cerradura | 1 | |
| Botón De Salida | 1 | |
| Entrada De Contacto De Puerta | 1 | |
| Manos Libres | 1 | |
| USB | 1 | |
| Capacidad | Capacidad De Tarjetas | 3,000 |
| Capacidad De Caras | 1,500 | |
| Capacidad De Huella Digital | 3,000 | |
| Capacidad De Eventos | 150,000 | |
| Autenticación | Tipo De Tarjeta | tarjeta m1 |
| Frecuencia De Lectura De Tarjeta | 13,56MHz | |
| Duración De Reconocimiento Facial | < 0,2 s | |
| Tasa De Precisión De Reconocimiento Facial | >99% | |
| Distancia De Reconocimiento Facial | 0,3 a 1,5 metros | |
| Duración Del Reconocimiento De Huellas Digitales | <1s | |
| General | Fuente De Alimentación | Entrada de alimentación: Interfaz de alimentación (adaptador de corriente incluido, 12 VCC/1 A) o PoE (37 a 57 VCC/0,6 A) Salida de alimentación: Fuente de alimentación para cerradura de puerta, 12 VCC/1 A (solo cuando el dispositivo está alimentado por PoE que admite fuente de alimentación para cerradura de puerta) |
| Temperatura De Trabajo | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) | |
| Humedad De Trabajo | 0 a 90% (sin condensación) | |
| Dimensiones | 91,3 mm × 181,3 mm × 24,5 mm (3,59" × 7,14" × 0,96") | |
| Instalación | Montaje en pared | |
| Nivel De Protección | IP65 | |
| Idioma | Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano | |
| Peso bruto | 0,93 kg (2,05 libras) | |
| Peso neto | 0,36 kg (0,79 libras) | |
| Función | Lucha Contra La Suplantación De Identidad | Apoyo |
| Mensaje De Audio | Apoyo | |
| Sincronización De Tiempo | Apoyo |
Pregunta
Software C. ACCESOS Y PRESENCIA
Respuesta
ANVIZ - Información y licencia
- Software: CROSSCHEX STANDARD
- Manual: CROSSCHEX - USER MANUAL
ZKTECO - Información y licencia
- Guía de instalación: BIOTIME 8.0 - INSTALLATION GUIDE
- Manual BioTime8: BIOTIME 8.0 - USER MANUAL
- Software: ZKBIOTIME8.0.7 (X64)-20220901-15146
- Como activar la licencia: BIOTIME 8.0 - LICENSE ACTIVATION MANUAL
Control de Presencia y Acceso con sistema biométrico facial, huella, tarjeta MF y PIN
DS-K1T342MFWX-E1(O-STD)
-40%
336,00 €
201,60 €
243,94 € IVA inc
Control de acceso y presencia Facial, huella, tarjeta MF, QR y PIN 1.500 usuarios | 150.000 registros TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand | IP65 Controladora integrada (sensor, pulsador y relé) iVMS-4200 | Hik-Connect
¿Profesional del sector? REGISTRATE
y disfruta de precios exclusivos
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta