¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -17,35%
CARACTERÍSTICAS
- Módulos OCTO con 4 entradas de satélite y 8 tuners (DVB-S/S2/S2X). Soporta multistream
- Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
- Soporte LNB Unicable: SatCR / dCSS
- Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
- Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT
- Salida de hasta 4 canales (CM COMPACT 8S4) o bien 8 canales en 2 grupos de 4+4 (CM COMPACT 8S8)
- Salida QAM/COFDM programable
- Alto nivel de salida
- Excelente calidad de la señal de salida con un MER alto
- Inserción LCN / LCN HD
- Programación a través de SW PC (“CM Management”)
- Fuente de alimentación y cable USBUSB incluidos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Referencia | CM COMPACT 8S4 | CM COMPACT 8S8 |
|---|---|---|
| ENTRADA | ||
| Número de tuners | 8 | 8 |
| Conectores de entrada | 4 | 4 |
| Frecuencia de entrada (MHz) | 950 - 2150 | 950 - 2150 |
| Nivel de entrada (dBμV) | 40 - 79 | 40 - 79 |
| Ancho de banda de canal (MHz) | 36 | 36 |
| Velocidad de símbolo (MSps) | 1 - 45 | 1 - 45 |
| Tipo de modulación | QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK | QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK |
| Telealimentación (LNB) V / KHz | 13/18 - 0/22 (350mA máx*.) | 13/18 - 0/22 (700mA máx*.) |
| DiSEqC | A / B / C / D | A / B / C / D |
| Unicable SatCR / dCSS | SatCR / dCSS | SatCR / dCSS |
| SALIDA | ||
| Número de salidas | 1 | 1 |
| Puerto de mezcla (dB) | <1,5 | <1,5 |
| Frecuencias de salida (MHz) | 170 - 862 | 170 - 862 |
| Nivel máximo de salida (dBμV) | 95 | 95 |
| Regulación de salida (dB) | 20 | 20 |
| Modulación DVB-T | ||
| Número de canales | 4 adyacentes | 8 en dos grupos de 4+4 adyacentes |
| Frecuencia de salida (MHz) | 170 - 862 | 170 - 862 |
| Constelación - Modo | QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K | QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Intervalo de guarda | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| MER (dB) | >35 | >35 |
| Modulación DVB-C | ||
| Número de canales | 4 adyacentes | 8 en dos grupos de 4+4 adyacentes |
| Frecuencia de salida (MHz) | 50 - 862 | 50 - 862 |
| Constelación | 16, 32, 64, 128, 256QAM | 16, 32, 64, 128, 256QAM |
| Velocidad de símbolo (Mbps) | 4 … 6,96 | 4 … 6,96 |
| MER (dB) | >40 | >40 |
| GENERAL | ||
| Programación local | Por cable USB (incluido) | Por cable USB (incluido) |
| Alimentación Vdc | 5 (Fuente incluida) | 5 (Fuente incluida) |
| Consumo (Sin LNB) mA | 1800 | 2300 |
| Temperatura de funcionamiento ºC | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Medidas (incluye conectores) mm | 160 x 55 x 200 | 160 x 55 x 200 |
Transmodulador 8x DVBS2 a 4xCOFDM
CM COMPACT 8S4
-17,35%
2.430,00 €
2.008,40 €
2.430,16 € IVA inc
8x DVBS2 a 4xCOFDM MER >35dB Nivel de salida 95dBuV Control local o remoto a través del servidor web

¿Eres profesional del sector?
Accede a precios exclusivos y condiciones especiales para profesionales
Registrarse como profesionalGarantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta