Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -25%
CARACTERÍSTICAS
- Atenuadores ópticos metálicos hembra macho.
- Diferentes opciones de pulido según modelos: PC, APC, UPC.
- Disponibles para fibra SM Monomodo.
- Atenuaciones de 2-3-4-5-6-10-15-20dB según modelo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Referencias | FA-10SU | FA-13SA | FA-16LU | FA-19LA | FA-21FP | FA-30TP | |
| Tipo | SC (H) / SC (M) | LC (H) / LC (M) | FC (H) / FC (M) | ST (H) / ST (M) | |||
| Formato | Simplex | ||||||
| Modo | SM | ||||||
| Pulido | UPC | APC | UPC | APC | PC | ||
| Atenuación | 3-5-10-15-20dB | 2-3-4-5-6-10-15-20dB | 3-5-10-15-20dB | 3-5-10-15-20dB | 3-5-10-15-20dB | 3-5-10-15-20dB | |
| Material | Tapón (H) | Policarbonato - PC | |||||
| Tapón (M) | Polipropileno - PP | ||||||
| Patillas | Acero inoxidable - SUS303 | ||||||
| Carcasa ext. | Aleación de Zinc | ||||||
| Carcasa int. | PBT | ||||||
| Núcleo | Tereflalato de polietileno - PET+GF | ||||||
| Tubo empalme | Cerámica | ||||||
| Ferrula | Cerámica - Zirconia Zr02/CU | ||||||
| Anillo central | Cobre - CU | ||||||
| Resistencia a la Tensión | 2.0 ~ 5.9 N | ||||||
| Tipo de fibra aceptada | SM - 9/125 | ||||||
| Pérdida por polarización | ≤ 0.1 dB | ||||||
| Pérdida de retorno | ≥ 55 dB (UPC | ≥ 65 dB (APC) | |||||
| Longitud de onda | 1310nm ~ 1550nm ±10nm | ||||||
| Tolerancia | 1~5 dB Att. | ±0.5dB | |||||
| 6~9 dB Att. | ±0.7dB | ||||||
| 10~30 dB Att. | ±10% | ||||||
| Durabilidad | Ciclos | > 1000 veces | |||||
| Temperatura funcionamiento | -40 ~ +75 ºC | ||||||
| Embalaje | 1 unidad / bolsa | ||||||
Atenuador óptico SC H-M APC SM, metálico, 10dB
FA-13SA-10
-25%
12,98 €
9,73 €
11,77 € IVA inc
¿Eres profesional del sector?
Accede a precios exclusivos y condiciones especiales para profesionales
Registrarse como profesionalGarantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta