UniFi Switch Gestionable, de 12 puertos SFP+, x4 puertos 10Gb, Layer 2 y 3.
617,41 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2+ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| MIB, soporte | RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925 |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre) | 24 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Puerto de consola | RJ-45/Micro-USB |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Rutas IPv4 | 48 |
| Rutas IPv6 | 48 |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Capacidad de conmutación | 200 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 148,8 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 32000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Número de colas | 8 |
| Ruta estática | Si |
| Número de rutas estáticas | 48 |
| Número de interfaces IP | 32 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 16 MB |
| Características de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Algoritmos de programación de colas | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Vinculación de puertos IP-MAC | Si |
| Tipo de autenticación | AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+ |
| Protección contra loops | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Seguridad de puerto estático | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protección y filtrado BPDU | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | MLD v1/v2 |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2c/v3 |
| Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 portal, IPv6 tracert |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Soporte de ventiladores redundante | Si |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Tipo de memoria | DRAM |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Fuente de energía | AC/PoE |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 629,1 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 16 |
| Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++) | 8 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 500 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 2153,45 BTU/h |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Altura | 44 mm |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Estante de montaje | Si |
| Ancho del paquete | 528 mm |
| Profundidad del paquete | 440 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
Gestión centralizada con nube y aplicación Omada Dimensiones: 440 × 220 × 44 mm

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta