Cloud Router Switch, 800Mhz, 512Mb RAM, x4 SFP+, x1Gb, RouterOS / SwitchOS, Level 5, para exterior (IP66)
189,68 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| General | |
|---|---|
| Carcasa | Metal material, fan-free design |
| Peso Neto | 0.35 kg (0.77 lb) |
| Peso Bruto | 1.114 kg (2.45 lb) |
| Dimensiones (W X H X D) | 170.00 mm × 27.60 mm × 93.10 mm (6.69'' × 1.09'' × 3.67'') |
| Temperatura De Funcionamiento | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Temperatura De Almacenamiento | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
| Condiciones De Humedad | 5% to 95% (no condensation) |
| Humedad Relativa | 5% to 95% (no condensation) |
| Fuente De Alimentación | 54VDC,2.22A |
| Modo De Instalación | Desk-Mounted,Wall-Mounted |
| Max. El Consumo De Energía | 120 W |
| Consumo De Energía En Inactivo | 10 W |
| Surge Protection | 6 KV |
| Parámetros De Red | |
| Puertos | 8 × 10/100 Mbps PoE port,1 × Gigabit RJ45 port |
| Tabla De Direcciones MAC | 16 K |
| Tasa De Reenvío De Paquetes | 4.17 Mpps |
| Caché Interna | 4 Mbits |
| Capacidad De Conmutación | 5.6 Gbps |
| Fuente De Alimentación PoE | |
| PoE Standard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Pin De Alimentación PoE | 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Puerto PoE | PoE: Ports 1 to 8 |
| Max. Puerto De Alimentación | 30 W |
| PoE Power Budget | 110 W |
| Función De Software | |
| Largo Alcance | Ports 1 to 8: up to 300 m. Long range performance may vary depend on camera model or cable condition. |
| Link Aggregation | \ |
| HPP | Support one-click activation and remote management via Hik-Partner Pro. Functions supported:
|
| System Maintenance | Support remote upgrade, recovering default parameters, viewing logs, configuring basic network parameters. |
| Certificaciones | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Issue 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |
| Seguridad | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
| Química | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |
Smart Switch PoE 8 puertos PoE + 1 Gb Uplink RJ45 Hasta 110W en total para todos los puertos Norma IEEE802.3at (PoE) / at PoE extendido hasta 300mts

Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta