¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- -25%
Pantalla interactiva MAXHUB V6550 XBoard V7 65” 4K con triple cámara 50 MP y WiFi 6
La pantalla interactiva 4K MAXHUB V6550 XBoard V7 integra panel 65” 3840×2160 a 60 Hz, tecnología táctil por infrarrojos de 50 puntos y sistema de videoconferencia con triple cámara 50 MP + 50 MP + 50 MP, además de audio con matriz de 16 micrófonos (alcance de captación 0–15 m) y altavoces 2.1 (2×10 W + 20 W). Incorpora MAXHUB OS 7.0 powered by Windows, funciones de pizarra/anotación y opciones de compartición con BYOM.
En conectividad, dispone de entradas HDMI IN ×2, USB Type-C IN (con soporte de DP 1.2), puertos USB y control por RS232 / IP, además de ranura para módulo PC y soporte de Wi‑Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2 en el módulo PC. Incluye sensores como sensor de luz ambiental y sensor de detección ultrasónica, y admite integración con Crestron / Extron / Q‑sys y Microsoft Intune.
Ventajas de la pantalla interactiva - V6550
Solución todo en uno para colaboración y videoconferencia: combina visualización 4K, escritura táctil multipunto y un sistema AV integrado (cámaras, micrófonos y altavoces) para salas de reunión. La conectividad USB-C y las opciones de compartición (BYOM y protocolos inalámbricos soportados) facilitan el uso con distintos equipos, mientras que el control por RS232/IP y la compatibilidad con plataformas de integración permiten su despliegue en entornos corporativos.
CARACTERÍSTICAS
- Pantalla profesional 65” 4K (3840×2160) a 60 Hz con relación 16:9.
- Táctil por infrarrojos con 50 puntos, soporte Windows Ink, anotación directa, rechazo de palma y borrado.
- Sistema de cámara triple 50 MP con zoom híbrido 5× y obturador de privacidad.
- Audio integrado con 16 micrófonos (0–15 m) y altavoces 2.1 (2×10 W + 20 W).
- Conectividad del display: HDMI IN ×2, USB-C IN, USB, audio in/out, RS232 y RJ45.
- Gestión y compartición: MAXHUB Share, MAXHUB Pivot, BYOM y soporte Miracast / AirPlay / Chromecast / P2P.
- Integración y control: RS232 / IP control, integración con Crestron / Extron / Q‑sys y soporte Microsoft Intune.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Marca | MAXHUB |
| Serie | XBoard V7 Series |
| Modelo / Referencia | V6550 |
| Tipo de producto | Pantalla interactiva de colaboración |
| Tamaño de pantalla | 65" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel | VA |
| Retroiluminación | DLED |
| Brillo (típico) | 350 nits |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Contraste (típico) | 5000:1 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Gama de color | 90% NTSC |
| Colores de pantalla | 1.07B (10 bit) |
| Precisión de color | Delta E 1.5 |
| Orientación | Landscape |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Horas de operación (h/día) | 16 / 7 |
| Tecnología de superficie | Vidrio templado 9H; grosor 3 mm; tecnología antirreflejo; haze 25%; zero parallax |
| Área de visualización (H×V) | 1428.48 × 803.52 mm |
| Pixel pitch (H×V) | 0.372 × 0.372 mm |
| Sensores | Sensor de luz ambiental; sensor de detección ultrasónica |
| Sistema táctil | Tecnología de reconocimiento por infrarrojos |
| Puntos táctiles | 50 puntos |
| Rango de reconocimiento de objetos | 1.5 mm |
| Precisión | ±0.5 mm |
| Tiempo de respuesta (táctil) | 2.5 ms |
| Altura de escritura | 1 mm |
| Compatibilidad (retorno táctil) | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS |
| Funciones de escritura | Windows Ink; anotación directa; rechazo de palma; borrado; reconocimiento multi-entrada; reconocimiento de escritura |
| Cámara (sistema) | Triple cámara: 50 MP ×1 + 50 MP ×2 |
| Cámara principal | 50 MP ×1; DFOV 99°; HFOV 86° |
| Cámaras adicionales | 50 MP ×2; DFOV 68° (combinado); HFOV 63° (combinado) |
| Zoom | Zoom híbrido 5× |
| Privacidad | Obturador de privacidad (Privacy Shutter): Sí |
| Funciones de cámara | Presets personalizados; auto framing; speaker tracking; multiple-speaker tracking; intelligent focus |
| Canal de sonido | 2.1 |
| Altavoces | 2 × 10 W + 20 W |
| Micrófonos | Matriz de 16 micrófonos |
| Ángulo de captación | 180° |
| Rango de captación | 0–15 m |
| Procesamiento de audio | Intelligent audio fence; AI spatial sound; AEC; ANC; AGC |
| Sistema / OS | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
| Compartición de pantalla | Soporta BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
| Aplicaciones / funciones | MAXHUB Share; MAXHUB Pivot |
| Gestión de dispositivos | MAXHUB Pivot |
| Control | RS232 / IP control |
| Integración | Compatible con Crestron / Extron / Q-sys |
| Gestión corporativa | Microsoft Intune |
| Puertos (display) | HDMI IN ×2; USB 2.0 ×1; USB 3.0 ×2; USB Type-C IN ×1; TOUCH 2.0 ×1; AUDIO IN ×1; AUDIO OUT ×1; RS232 ×1; RJ45 IN ×1 |
| HDMI IN | Hasta 4K@60Hz; HDCP 2.2; CEC |
| USB Type-C IN | USB 2.0; soporta entrada DP 1.2; emparejamiento de dongle inalámbrico; BYOD |
| Audio (conectores) | Entrada/salida por jack 3.5 mm |
| RS232 | Baud rate 9600 |
| RJ45 (display) | Mic in; soporta 30W POE; cascada de micrófono; protocolo AES67 |
| Puertos (módulo PC) | HDMI OUT ×1; USB 2.0 ×3; USB 3.0 ×3; RJ45 IN ×1; MIC IN ×1; PC Module Slot ×1 |
| HDMI OUT (módulo PC) | Hasta 4K@30Hz |
| Red (módulo PC) | 10M/100M/1000Mbps |
| Wi‑Fi (módulo PC) | Wi‑Fi 6; 802.11ax; 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth (módulo PC) | 5.2 |
| Sistema del módulo PC | Windows 10 IOT; Windows 11 Pro |
| Módulos opcionales (según ficha) | MT71E / MT71F; ST33M; ST23G; WT13 |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 1488 × 914 × 91 mm |
| Dimensiones de envío (An×Al×Pr) | 1628 × 1005 × 208 mm |
| Espesor máquina + soporte pared | 117 mm |
| VESA | 600 × 400 mm |
| Tornillería de colgado | M8 × 25 mm |
| Peso neto | 36.55 kg |
| Peso bruto | 45.60 kg |
| Alimentación | 100–240V~ 50/60Hz 4.0A |
| Consumo en standby | 0.5 W |
| Consumo típico | 140 W |
| Consumo máximo | 375 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH |
| Altitud | Por debajo de 5000 metros |
| Certificaciones (seguridad) | IEC 62368-1 |
| Certificaciones (EMC) | Class B |
| Certificación energética | Energy Star |
| Protección / diseño | IP5X design standards |
| Contenido (según ficha) | Cable de alimentación 3 m ×1; cable HDMI 1.5 m ×1; stylus ×2; soporte de pared WIB9060H; SI07B; adaptador inalámbrico |
| Garantía | 3 years warranty |
Pantalla interactiva MAXHUB V6550 XBoard V7 - 65", 4K, táctil 50 puntos, Android, triple cámara 50 MP, WiFi 6
Pantalla interactiva MAXHUB XBoard V7 V6550 | Pantalla interactiva profesional de 65" con resolución 4K UHD 3840 x 2160 | Tecnología táctil infrarroja con hasta 50 puntos táctiles simultáneos | Sistema operativo Android | Sistema de triple cámara IA de 50 MP con autoencuadre y seguimiento de participantes | Matriz de 16 micrófonos con captación hasta 15 m y procesamiento de audio IA | Cobertura de color NTSC 90%, Delta E ≤1.5 y cristal antirreflejos | WiFi 6, Bluetooth y compartición inalámbrica de pantalla | Compatible con Windows (requiere módulo OPS. Se vende por separado)
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta