Routerboard WIFI AC 2.4/5Ghz, 27dBm (500mW),4 Cores, 716Mhz, 256Mb RAM, x5 Gb, x1 USB. RouterOS, Level 4
94,94 € 170,76 €
114,88 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
El hAP ac² es un punto de acceso de doble concurrencia que brinda cobertura Wifi para frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. Cinco puertos Ethernet 10/100/1000 proporcionan conexiones Gigabit para sus dispositivos con cable, el USB se puede usar para almacenamiento externo o módem 4G / LTE, y el dispositivo admite aceleración de hardware IPsec.
El nuevo estuche universal de diseño permite que la unidad se coloque horizontalmente (escritorio) o verticalmente (estuche de torre). Se proporciona un kit de montaje anclado a la pared.
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Arquitectura | ARM 32bit |
UPC | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 34 x 119 x 98 mm |
Nivel de licencia | 4 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 50 ° C |
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
Cantidad de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
Voltaje de entrada de jack DC | 12-30 V |
Consumo máximo de energía | 21 W |
Máximo consumo de energía sin accesorios | 16 W |
Detalles | |
---|---|
Velocidad AC | AC1200 |
Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2.5 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | IPQ-4018 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación de wifi | 5 5 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 5 |
Detalles | |
---|---|
Cantidad de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente máxima USB (A) | 1 |
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | si |
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 27 | -100 |
11MBit / s | 27 | -94 |
6MBit / s | 27 | -96 |
54MBit / s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 26 | -96 |
54MBit / s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta