¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
- OFERTAS - OUTLET
- -42%
Doble (2,4/5Ghz)
NO
NO
NO
AC
3G/4G
Gigabyte
1200 Mbps
Mikrotik Chateau LTE12 es un punto de acceso doméstico de banda dual de alta velocidad con CAT12 LTE, para Internet realmente rápido en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero LTE no es la única opción: Chateau también cuenta con 5 puertos Gigabit Ethernet y un puerto USB de tamaño completo.
La potente conexión inalámbrica de doble banda y doble banda de 2,4 / 5 GHz para una cobertura simultánea resolverá la mayoría de los problemas de interferencia en un entorno abarrotado. Por ejemplo, un cliente puede usar simultáneamente el canal de 2,4 GHz para todos los dispositivos móviles domésticos y reservar el canal de 5 GHz para tareas sensibles a la pérdida de paquetes, como la transmisión de videos de alta calidad.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD53G-5HacD2HnD-TC y EG12-EA |
| Arquitectura | ARM 32bit |
| UPC | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 240 x 156 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS (solo v7) |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| Aceleración de hardware IPsec | sí |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas DC | 1 (toma de CC) |
| Voltaje de entrada DC jack | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 23 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 17 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 3G | R8 (enlace descendente 42,2 Mbps, enlace ascendente 11,2 Mbps) |
| Bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 3 (1800 MHz) |
| Categoría LTE | 12 (enlace descendente de 600 Mbps, enlace ascendente de 150 Mbps) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 módem (Micro SIM) |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 25 | -100 |
| 11 MBit / s | 25 | -94 |
| 6 MBit / s | 26 | -96 |
| 54 MBit / s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6 MBit / s | 26 | -96 |
| 54 MBit / s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
- Bandas:
- Doble (2,4/5Ghz)
- Puertos POE:
- NO
- Rack:
- NO
- SFP:
- NO
- Tipo Wifi:
- AC
- Tipo de router:
- 3G/4G
- Tipos de puerto:
- Gigabyte
- Velocidad:
- 1200 Mbps
Router inalámbrico MikroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA - LTE Cat.12, WiFi 5, 5×Gigabit, PoE
Router inalámbrico MikroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA Router LTE Cat.12 CPU quad-core IPQ-4019 a 716 MHz Memoria RAM 256 MB, NAND 16 MB 5 puertos Gigabit Ethernet y 1 puerto USB tipo A WiFi 5 (802.11ac Wave2) dual band 2.4/5 GHz LTE Cat.12 integrado con ranura mini SIM PoE-in 18 28 V, adaptador 24 V incluido Referencia fabricante: RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
¿Profesional del sector? REGISTRATE
y disfruta de precios exclusivos
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta