Rack de pared/suelo de 19", 18U, F600 / AN 600 / AL 905mm, carga 60kg, vacío. DESMONTADO
301,47 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
Armarios rack de construcción robusta a suelo de uso múltiple para equipos con formato 19’’.
Guías verticales en frontal y trasera ajustables en profundidad.
Puerta frontal de cristal y puerta posterior doble rejilla con cerradura con maneta y llave en ambas.
Paneles laterales fácilmente desmontables y con llaves.
Se suministra con ruedas, patas y tornillería.
Uso general oficinas y pequeños centros de datos.
Polivalente.
Puertas reversibles y sustituibles por puertas de rejilla de 1 hoja.
Excelente acabado y robustez con un nivel de carga estática de hasta 800Kg.
Disponibles en versión montada, desmontada y con kits de accesorios.
| REFERENCIA | FR4- C2R 2266 |
FR4-C2R 2488 |
FR4- C2R 3266 |
FR4- C2R 3268 |
FR4- C2R 3261 |
FR4- C2R 3288 |
FR4- C2R 4266 |
FR4- C2R 4268 |
FR4- C2R 4288 |
FR4- C2R 4281 |
FR4- C2R 42812 |
FR4- C2R 4766 |
FR4- C2R 4788 |
FR4- C2R 4781 |
||
| Material de fabricación | Acero laminado en frío SPCC | |||||||||||||||
| Color | Negro RAL9005 | |||||||||||||||
| Carga estática | kg | 800 | ||||||||||||||
| Puerta frontal | Tipo | Puerta cristal con laterales perforados | ||||||||||||||
| Cerradura | Cerradura con maneta y llave | |||||||||||||||
| Puerta posterior |
Tipo | Puerta doble rejilla | ||||||||||||||
| Cerradura | Cerradura con maneta y llave | |||||||||||||||
| Paneles laterales extraíbles | Sí (con llave) | |||||||||||||||
| Entrada de cable | Superior | Sí (cepillo antipolvo) | ||||||||||||||
| Inferior | Sí (cepillo antipolvo) | |||||||||||||||
| Refuerzos horizontales | 6 | |||||||||||||||
| Bastidores verticales |
Cantidad | 4 | ||||||||||||||
| Marcado U | Impreso | |||||||||||||||
| Organizador vertical | n/a | Sí *2 | n/a | n/a | n/a | Sí *2 | n/a | n/a | Sí *2 | Sí *2 | Sí *2 | n/a | Sí *2 | Sí *2 | ||
| Ruedas | Sí (2 con freno) 80mm | |||||||||||||||
| Tornillos y tuerca accesorios | Sí | |||||||||||||||
| IP | 20 | |||||||||||||||
| Medidas | Ancho | mm | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 |
| Profundo | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Alto | 1166*1 (22U) | 1255*1 (24U) | 1610*1 (32U) | 1610*1 (32U) | 1610*1 (32U) | 1610*1 (32U) | 2055*1 (42U) | 2055*1 (42U) | 2055*1 (42U) | 2055*1 (42U) | 2055*1 (42U) | 2277*1 (47U) | 2277*1 (47U) | 2277*1 (47U) | ||
*1 Medida incluyendo ruedas
*2 Incluye 2 organizadores (tapa abatible)
Puerta frontal cristal + trasera doble rejilla 4 ruedas + patas elevadoras Carga estática 800Kg Guías verticales en frontal y trasera ajustables
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta