Pigtail SC/APC, G657A2, para exterior (PE), doble cubierta, 30mts. Negro
20,29 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
Pigtail SC/APC construido con cable de fibra F55K de doble cubierta, cubierta interior de 2mm LSZH y exterior de 4mm PE de alta densidad. Hilo de rasgado visible para retirar la cubierta exterior que se necesite en cada instalación. Fabricación estándar desde 30 hasta 170 metros. Otras medidas disponibles bajo demanda
Uso habitual para realizar instalación entre las cajas de fachada y roseta de vivienda. Construcción compacta con cubierta de exterior PE de alta densidad. La caja de cartón individual evita nudos en la instalación y permite almacenar de forma cómoda y segura.
| Referencia | F551-PT-SA-4PN-**-R | ||
| Modelo | Pigtail | ||
| Tipo de fibra | SM G657A2 | ||
| Número de fibras | 1 | ||
| Diámetro del núcleo | µm | 9 ± 0,5 | |
| Diámetro del cladding | µm | 125 ± 0,7 | |
| Coating | Diámetro | µm | 250 ± 15 |
| Color | Rojo | ||
| Cubierta fibra ajustada | Diámetro | µm | 900 ± 50 |
| Color | Rojo | ||
| Hilo de rasgado | Material | Poliéster | |
| Elementos de refuerzo interior | Aramidas | ||
| Cubierta interior | Diámetro | mm | 1,85 ± 0,1 |
| Material | LSZH | ||
| CPR | Eca | ||
| Color | Marfil PANTONE 7500U | ||
| Elementos de refuerzo exterior | Aramidas | ||
| Cubierta exterior | Diámetro | mm | 4 ± 0,15 |
| Material | PE | ||
| CPR | Fca | ||
| Color | Negro | ||
| Características conectores | Conector y pulido | SC/APC | |
| Número de conectores | 1 | ||
| Pérdida retorno | dB | > 60 | |
| Pérdida inserción | dB | < 0,3 | |
| Longitudes disponibles | mt | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 170 (Otras longitudes bajo demanda) |
|
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta