PACK 5 AP AC 2.4/5Ghz, 20dBm, x2 antenas de 3dBi, 2x2 MIMO. No incluye POE
405,47 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
| Visión General | |
|---|---|
| Dimensiones | Sin montaje: 170 x 208 x 66.5 mm (6.7 x 8.2 x 2.6") Con montaje: 170 x 208 x 121.8 mm (6.7 x 8.2 x 4.8") |
| Estándar WiFi | WiFi 7 |
| Flujos Espaciales | 6 |
| Área de Cobertura | 465 m² (5,000 ft²) |
| Máximo de Clientes | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montaje | Pared, Poste (Montajes Incluidos) |
| Resistencia a la Intemperie | IPX6 IP67 (Con kit de puerta de prensaestopas) |
| Método de Alimentación | PoE+ |
| Rendimiento | |
| MIMO | 5 GHz: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Tasa Máxima de Datos | 5 GHz: 8.6 Gbps (BW240) 2.4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Ganancia de Antena | 5 GHz: Direccional interna: 11 dBi, Externa omni: 8 dBi 2.4 GHz: Direccional interna: 8 dBi, Externa omni: 6 dBi |
| Potencia Máxima de TX | 5 GHz: 29 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| Máximo de BSSIDs | 8 por Radio |
| Tasas de Datos Soportadas | 802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps a 8.6 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) 802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Características | |
| Wireless Meshing | Sí |
| Band Steering | Sí |
| Gestión de Transición BSS 802.11v | Sí |
| Roaming Rápido 802.11r | Sí |
| Gestión de Recursos de Radio (RRM) 802.11k | Sí |
| Gestión Avanzada de Radio | Sí |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Sí |
| Portal de Hotspot Cautivo | Página de Aterrizaje de Marca Personalizada: Sí |
| Autenticación de Vales | Sí |
| Autenticación Basada en Pago | Sí |
| Soporte de Servidor de Portal Externo | Sí |
| Autenticación de Contraseña | Sí |
| Aislamiento de Red de Invitados | Sí |
| Clave Precompartida Privada (PPSK) | Sí |
| Limitación de Velocidad WiFi | Sí |
| Aislamiento de Dispositivo Cliente | Sí |
| Programaciones WiFi | Sí |
| RADIUS sobre TLS (RadSec) | Sí |
| VLAN Asignada por RADIUS Dinámico | Sí |
| Hardware | |
| Consumo Máximo de Energía | 21W |
| Rango de Voltaje Soportado | 42.5—57V DC |
| Interfaz de Red | (1) puerto 1/2.5 GbE RJ45 |
| Peso | Dispositivo: 1.2 kg (2.6 lb) Con montaje: 1.33 kg (2.9 lb) |
| Carga de Viento | 74.6 N a 200 km/h (16.8 lbf a 125 mph) |
| Diámetro de Montaje en Poste | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Gestión | |
| Ethernet | |
| Material de la Carcasa | Policarbonato estabilizado UV, aleación de aluminio |
| Material de Montaje | Policarbonato estabilizado UV |
| LEDs | Sistema: (1) Alimentación: Blanco/Azul, (4) Señal de malla: Azul |
| Certificaciones | CE |
| Cumplimiento con NDAA | Sí |
| Temperatura Ambiente de Operación | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad Ambiente de Operación | 5 a 95% sin condensación |
| Software | |
| Requisitos de la Aplicación | UniFi Network: Versión 9.0.114 y posterior UniFi OS: Versión iOS™ 10.20.2 y posterior, Versión Android™ 10.21.7 y posterior |
*PRODUCTO REACONDICIONADO Hasta 300 dispositivos 465m2 Dimensiones: 170 x 208 x 66.5 mm Adaptador POE no incluido. Admite UACC-PoE+-2.5G o POE INJECTOR
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta