AP AC 2.4/5Ghz, 24dBm, x3 antenas de 3dBi, 3x3 MIMO (2.4GHz), 2x2 MIMO (5GHz)
110,46 € IVA inc
¿Eres profesional del sector? Inicia sesión o regístrate y accede a precios y descuentos especiales.
Punto de acceso WiFi 6 montado en la pared con un interruptor PoE incorporado.
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | 139,66 x 96 x 31,19 mm (5,5 x 3,78 x 1,28") |
| Peso | 460 g (1,01 libras) |
| Materiales del recinto | plástico, aluminio |
| Material de montaje | Aluminio |
| Hardware | |
| especificaciones del procesador | Doble núcleo® Cortex® A53 a 1 GHz |
| Información de la memoria | 1GB |
| Interfaces de gestión | Ethernet Bluetooth |
| Interfaces de red | (1) Entrada de datos: puerto RJ45 de 1 GbE (4) Salida de datos: puertos RJ45 de 1 GbE |
| interfaces PoE | (1) Entrada PoE (salida PoE no utilizada) (1) Salida PoE (requiere un conmutador PoE+) |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| LED* | Blanco/azul *Debido a la escasez de suministro de chips, el LED del U6 AP se ha limitado a solo los modos de color blanco y azul. |
| Método de potencia | PoE |
| Fuente de alimentación | Switch UniFi PoE 48V, 0.5A adaptador PoE (opcional) |
| máx. el consumo de energía | Sin salida PoE: 13,5 W |
| Vataje máximo de PoE por puerto por PSE | 15,4 W* *Requiere un conmutador PoE+ |
| Rango de voltaje Modo PoE | 44 a 57 VCC |
| máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz |
22 dBm 26 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz |
573,5 Mbps 4,8 Gbps |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz |
5 dBi 5,9 dBi |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 - 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, CI |
| Software | |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
| Clientes concurrentes | 300+ |
| DFS de espera cero | Sí |
| Velocidades de datos admitidas | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Dimensiones: 139.7 x 86.7 x 25.75 mm. Compatible con 802.3at PoE+ Alimentación mediante Siwtch POE o 48V, 0.5A PoE adapter (no incluido)
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta