REACONDICIONADO | Punto de acceso WiFi 6 Grandstream GWN7660E - 3 Gbps, AX3000, MU-MIMO, PoE, 256 clientes
65,34 € IVA inc
El Grandstream GWN7660ELR es un punto de acceso exterior WiFi 6 (IEEE 802.11ax) AX3000 de largo alcance con doble banda 2.4/5 GHz, MU-MIMO 2×2:2, hasta 256 clientes simultáneos y cobertura de hasta 300 m. Integra 1 puerto RJ45 Gigabit con PoE/PoE+ y 1 puerto SFP 2.5 Gigabit, además de Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.2.
Dispone de carcasa resistente a la intemperie con grado IP68 (cuando se instala verticalmente) y rango de operación de -30 °C a 60 °C. Incluye controlador integrado en la interfaz web (hasta 50 AP GWN) y es compatible con GWN.Cloud (gestión en la nube para AP GWN ilimitados) y GWN Manager (controlador software local hasta 3000 AP). Soporta redes mesh, portales cautivos y QoS 802.11e/WMM para aplicaciones en tiempo real de baja latencia.
El GWN7660ELR combina conectividad WiFi 6 de doble banda con opciones de uplink cableado (RJ45 1G y SFP 2.5G) para despliegues exteriores. Su diseño de 5 antenas internas y la tecnología XTRA Range están orientados a ampliar la cobertura, manteniendo capacidad para 256 clientes. La alimentación por PoE 802.3af/802.3at y el consumo máximo de 13 W simplifican la instalación, mientras que las funciones de seguridad incluyen WPA3 y arranque seguro anti-hacking.
| Marca | Grandstream |
| Modelo / Referencia | GWN7660ELR |
| Tipo de producto | Punto de acceso exterior WiFi 6 (largo alcance) |
| Clase Wi‑Fi | AX3000 |
| Estándares Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Bandas de frecuencia | 2.4 GHz: 2400–2483.5 MHz; 5 GHz: 5150–5850 MHz |
| Ancho de canal | 2.4 GHz: 20/40 MHz; 5 GHz: 20/40/80/160 MHz |
| Throughput inalámbrico agregado | 3 Gbps |
| MIMO | MU‑MIMO 2×2:2 (2.4 GHz) y 2×2:2 (5 GHz) |
| Antenas | 5 antenas internas individuales |
| Ganancia de antena (2.4 GHz) | 2.4 GHz ×2, 5.5 dBi |
| Ganancia de antena (5 GHz) | 5 GHz ×2, 6.0 dBi |
| Ganancia Bluetooth | 4.5 dBi |
| Potencia máxima de transmisión | 2.4 GHz: 27 dBm; 5 GHz: 26 dBm (varía según país/banda/tasa MCS) |
| Sensibilidad del receptor (2.4 GHz) | 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7; 802.11ax 20 MHz: -60 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -58 dBm @MCS11 |
| Sensibilidad del receptor (5 GHz) | 802.11a: -90 dBm @6 Mbps, -72 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -71 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -68 dBm @MCS7; 802.11ac 20 MHz: -65 dBm @MCS8; 802.11ac 40 MHz: -61 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -57 dBm @MCS9; 802.11ac 160 MHz: -55 dBm @MCS9; 802.11ax 20 MHz: -58 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -56 dBm @MCS11; 802.11ax 80 MHz: -54 dBm @MCS11; 802.11ax 160 MHz: -51 dBm @MCS11 |
| SSID | 32 SSID en total (16 por radio) |
| Clientes simultáneos | 256 |
| Rango de cobertura | Hasta 300 metros (según entorno) |
| Interfaces de red | 1× RJ45 1G; 1× SFP 2.5G |
| Bluetooth | Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.2 |
| Puertos / controles auxiliares | 1× orificio de reinicio |
| Indicadores LED | 1 LED tricolor (estado/seguimiento); 1 LED monocolor para SFP |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Funciones de red | Redes mesh, portal cautivo |
| Seguridad Wi‑Fi y del sistema | WEP; WPA/WPA2‑PSK; WPA/WPA2 Empresarial (TKIP/AES); WPA3; arranque seguro anti‑hacking; bloqueo de control/datos críticos mediante firmas digitales; certificado de seguridad único; contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo |
| Gestión (controlador integrado) | Controlador integrado en interfaz web; hasta 50 AP GWN locales |
| Gestión en la nube | Compatible con GWN.Cloud (plataforma gratuita para AP GWN ilimitados) |
| Gestión local (software) | Compatible con GWN Manager (hasta 3000 AP GWN) |
| Alimentación | PoE 802.3af / 802.3at (autoadaptación tras detección automática de PoE/PoE+) |
| Consumo máximo | 13 W |
| Grado de protección | IP68 (cuando se instala verticalmente) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 70 °C |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Montaje | Montaje en pared o en poste (kits incluidos) |
| Dimensiones (unidad) | 270 × 230 × 57 mm |
| Peso (unidad, incluidos soportes) | 1 kg |
| Dimensiones del paquete | 439 × 329 × 137 mm |
| Peso del paquete | 2.4 kg |
| Contenido del paquete | GWN7660ELR (AP), kits de montaje, guía de instalación rápida |
| Cumplimiento | FCC, CE, RCM, IC |
Adaptador POE no incluido (REF. POE INJECTOR). Controladora nube GWN Cloud y GWN Manager Dimensiones: 270 mm x 230 mm x 57 m
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta