AP AC 2.4/5Ghz, 27dBm, x2 antenas de 5dBi, 4x4 MIMO/MU-MIMO. Wave-2. Fast roaming. WIFI4EU
121,34 € IVA inc
El punto de acceso Wi-Fi 7 exterior Grandstream GWN7670ELR (largo alcance) integra Wi‑Fi 7 de doble banda 2x2:2 MIMO con throughput inalámbrico agregado de 3.6Gbps (BE3600), modulación 4096‑QAM, DL/UL OFDMA y MLO (Multi‑Link Operation). Incorpora certificación IP66, admite hasta 256 clientes concurrentes y ofrece conectividad cableada mediante 1x RJ45 2.5GbE (PoE+) y 1x puerto SFP 2.5G.
Está diseñado para despliegues de cobertura extendida con alcance de hasta 350 m (según entorno) y permite conmutación flexible entre antenas direccionales internas y antenas omnidireccionales externas. Incluye funciones avanzadas de WLAN (beamforming, Multi‑RU, DFS, BSS coloring), roaming 802.11k/v/r, mesh, portal cautivo y seguridad con WPA2/WPA3 y arranque seguro anti‑hacking. La gestión puede realizarse mediante controlador integrado (hasta 50 APs), GDMS Networking (nube) o GWN Manager (local).
Combina Wi‑Fi 7 BE3600 con un diseño orientado a exterior (IP66) y enlaces cableados de alta capacidad (2.5GbE + SFP 2.5G) para escenarios de largo alcance. Añade herramientas de optimización y control (OFDMA, MLO, RRM, limitación de ancho de banda por SSID/cliente, VLAN, 802.1X) y opciones de administración escalables (controlador integrado, nube GDMS y GWN Manager), facilitando despliegues empresariales con múltiples SSID y roaming.
| Marca | Grandstream |
| Referencia | GWN7670ELR |
| Tipo de producto | Punto de acceso / puente Wi‑Fi 7 de doble banda y largo alcance (exterior) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (IEEE 802.11be) compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Throughput inalámbrico agregado | 3.6Gbps |
| MIMO | 2.4GHz: 2x2:2; 5GHz: 2x2:2 |
| Bandas de frecuencia | 2.4GHz: 2400–2483.5MHz; 5GHz: 5150–5895MHz (*según región) |
| Ancho de canal | 2.4GHz: 20/40MHz; 5GHz: 20/40/80/160MHz |
| Velocidad máxima (Wi‑Fi 7) | 2.4GHz: hasta 688Mbps; 5GHz: hasta 2882Mbps |
| Tarifas de datos soportadas (2.4GHz) | 802.11ax: 7.3–574Mbps; 802.11n: 6.5–300Mbps; 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps; 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps |
| Tarifas de datos soportadas (5GHz) | 802.11ax: 7.3–2402Mbps; 802.11ac: 6.5–1732Mbps; 802.11n: 6.5–600Mbps; 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps |
| Potencia máxima de transmisión | 2.4GHz: 27dBm; 5GHz: 26dBm (*varía según país/banda/MCS) |
| Sensibilidad del receptor (2.4GHz) | 802.11b: -96dBm @1Mbps, -88dBm @11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm @54Mbps; 802.11n: -73dBm @MCS7 (20MHz), -70dBm @MCS7 (40MHz); 802.11ax: -60dBm @MCS11 (20MHz), -58dBm @MCS11 (40MHz); 802.11be: -65dBm @MCS13 (20MHz), -62dBm @MCS13 (40MHz) |
| Sensibilidad del receptor (5GHz) | 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n: -73dBm @MCS7 (20MHz), -70dBm @MCS7 (40MHz); 802.11ac: -67dBm @MCS8 (20MHz), -63dBm @MCS9 (40MHz), -59dBm @MCS9 (80MHz); 802.11ax: -60dBm @MCS11 (20MHz), -58dBm @MCS11 (40MHz), -56dBm @MCS11 (80MHz), -52dBm @MCS11 (160MHz); 802.11be: -59dBm @MCS13 (20MHz), -56dBm @MCS13 (40MHz), -54dBm @MCS13 (80MHz), -52dBm @MCS13 (160MHz) |
| Alcance de cobertura | Hasta 350 metros (*puede variar según el entorno) |
| Antenas (ganancia) | 2.4GHz: direccional interna 8dBi / omni externa 3.5dBi; 5GHz: direccional interna 13.5dBi / omni externa 3.5dBi |
| Beamwidth antena interna direccional | 2.4GHz: 90°; 5GHz: 35° |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Puertos de red | 1x RJ45 Ethernet 2.5G (entrada PoE); 1x puerto SFP 2.5G |
| PoE | PoE+ IEEE 802.3at |
| Consumo máximo | 15.5W |
| Protección | IP66 |
| Indicadores LED | 1x LED tricolor (estado); 4x LEDs azules (intensidad de señal en modo PtMP) |
| Botón / puerto auxiliar | 1x orificio de reinicio |
| SSIDs | 32 SSIDs en total (16 por radio) |
| Clientes concurrentes | 256 |
| Funciones WLAN | Beamforming, OFDMA, Multi‑RU, preamble puncturing, 4096‑QAM, MLO, TWT, MRC, STBC, LDPC, DFS, BSS coloring |
| Optimización multidifusión/difusión | Proxy ARP; conversión de multidifusión a unidifusión |
| Limitación de ancho de banda | Por SSID / cliente / MAC / IP |
| RRM | Asignación dinámica de potencia de radio y canal |
| VLAN | VLAN por interfaz/SSID; VLAN basada en MAC; VLAN de gestión; VLAN dinámica |
| VPN | L2TPv3 |
| Mesh | 2.4G, 2.4G y 5G, 5G |
| Hotspot 2.0 | Soportado |
| Roaming Wi‑Fi | 802.11k / 802.11v / 802.11r (roaming capa 2) |
| Red IP | IPv4 e IPv6 (estático o DHCP) |
| DHCP | Servidor / cliente / transmisión |
| NAT | NAT Pool |
| LLDP | Soportado |
| Autenticación | 802.1X; autenticación MAC; PPSK con/sin RADIUS |
| Portal cautivo | Inicio de sesión social, cupones, contraseña, SAML SSO, autenticación de directorio activo |
| Cifrado / seguridad Wi‑Fi | Sistema abierto, OSEN, WPA2‑PSK, WPA2‑802.1X, WPA3‑SAE, WPA3‑802.1X, WPA/WPA2, WPA2/WPA3 |
| Seguridad adicional | Arranque seguro anti‑hacking; bloqueo de datos/control críticos mediante firmas digitales; certificado de seguridad único; contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo |
| WIDS | Detección/contención de AP no autorizados; defensa contra ataques ARP y ND; reglas de tráfico entrante/saliente |
| QoS | 802.11e/WMM, 802.1p, 802.1q, TOS |
| Gestión (controlador integrado) | Hasta 50 APs GWN locales |
| Gestión en la nube | GDMS Networking (gestión de APs GWN ilimitados) |
| Gestión local | GWN Manager (hasta 3000 APs GWN) |
| App de gestión | GWN App (integra GDMS Networking y GWN Manager) |
| Protocolos de gestión | TR-069, SNMP |
| Montaje | Pared o poste (kits incluidos) |
| Dimensiones (unidad) | 223.2 x 169.9 x 53.9 mm |
| Peso (unidad) | 1.2 kg |
| Temperatura de operación | -30°C a 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C |
| Humedad | 10% a 90% sin condensación |
| Contenido del paquete | Punto de acceso Wi‑Fi 7 GWN7670LR, kits de montaje, guía de inicio rápido |
| Certificaciones | FCC, CE, RCM, IC |
Punto de acceso Wi-Fi 7 Grandstream GWN7670ELR | Punto de acceso Wi-Fi 7 BE3600 de largo alcance para exteriores | Doble banda con MU-MIMO 2×2:2 en 2.4 GHz y 3×3:2 en 5 GHz | Velocidad inalámbrica agregada de hasta 3.6 Gbps | 1 puerto RJ45 2.5 Gigabit Ethernet con alimentación PoE | 1 puerto SFP de 2.5 Gbps para enlace de fibra | Compatible con MLO, OFDMA, Multi-RU, 4096-QAM y Preamble Puncturing | Cobertura de hasta 350 metros y hasta 256 clientes Wi-Fi simultáneos | Gestión mediante interfaz web, GDMS Networking, GWN Manager y aplicación GWN | Diseñado para instalaciones de exterior de largo alcance | Referencia fabricante: GWN7670ELR
Garantía hasta 3* años
14 días naturales para devolver el producto
Envíos rápidos en más de 10.000 referencias
¿Eres profesional? Date te alta